ライドオンエクスプレス
— marigold (@marigo_kabu) August 16, 2020
新型コロナウイルス感染症によるデリバリー需要増で増収増益
飲食店向け緊急雇用シェアhttps://t.co/kag6fNmUom pic.twitter.com/3UHMA8uDcj
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 出前寿司 | 出前関連 | 新型コロナの影響で宅配特需 | 30.9倍 | 0.34% | 16.9% | 1.49倍 | 進捗率41.9%(1Q時点) |
| 4448 | Chatwork | クラウド型ビジネスチャットツール | サブスク関連 | テレワーク増加でビジネスチャットツールに追い風 | 227.4倍 | 0.00% | 15.6% | 33.9倍 | 進捗率97.0%(2Q時点) |
| 6045 | レントラックス | 成果報酬型広告サービス | eコマース関連 | 新型コロナの影響で物販系の案件が増加 | 42.1倍 | 1.93% | 4.20% | 0.39倍 | 進捗率32.4%(1Q時点) |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 無線通信向け | 5G関連 | 5G関連市場、公共関連市場を中心とした拡販営業 | 23.8倍 | 0.22% | 12.0% | 1.89倍 | 進捗率8.3%(1Q時点) |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 採用代行業務 | 在宅勤務関連 | 離職防止アプリ「テガラみる」がテレワーク下での非接触マネジメントツールとして注目 | 101.6倍 | 0.95% | 2.80% | 0.29倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字転落) |
| 6742 | 京三製作所 | 鉄道メーカー | 鉄道関連 | 新型コロナの影響で一部案件が2Q以降にずれ込む | 20.3倍 | 2.89% | 3.50% | 0.44倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 7320 | 日本リビング保証 | 住宅設備の延長保証 | 不動産関連 | リフォーム業者「横浜ハウス」の株式取得 | 37.8倍 | 0.33% | 31.3% | 3.79倍 | 達成率117.3%(4Q実績) |
| 7781 | 平山ホールディングス | 人材派遣 | 景気敏感関連 | 医療機器、素材、食品関連分野向けが堅調に推移 | 10.3倍 | 2.47% | 15.9% | 0.18倍 | 達成率132.0%(4Q実績) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
営業サボって株してたら年収600万円稼いだ話: コロナ氷河期で生き残る情強戦略【株式投資】【初心者】【副業】


