ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:幼児活動研究会

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2705 大戸屋ホールディングス 定食屋 外食関連 おかわり自由「ごはんバー」導入 24.5倍 0.00% 28.6% 1.11倍 進捗率-%(4Q時点・赤字縮小)
    2152 幼児活動研究会 幼児体育指導サービス 少子化対策関連 「こども家庭庁法案」2022/05/17可決 12.8倍 1.66% 12.4% 1.85倍 進捗率121.6%(4Q時点)
    3484 テンポイノベーション 店舗物件転貸 不動産関連 「小規模」「好立地」「居抜き」店舗物件の積極的な仕入れ実施 19.8倍 1.45% 0.00% 1.28倍 進捗率113.2%(4Q時点)
    3646 駅探 乗り換え案内情報 レジャー関連 バーティカルメディア「駅探PICKS(ピックス)」2021/11/16サービス開始 17.2倍 3.36% 4.70% 0.79倍 進捗率59.0%(4Q時点)
    3179 シュッピン 中古品ネット販売 Eコマース関連 カメラ事業、時計事業が大幅に増加 11.5倍 2.26% 43.9% 0.72倍 進捗率174.6%(4Q時点)
    7602 カーチスホールディングス 中古車買い取り 自動車関連 国内中古車輸出企業との業務提携により輸出販路を拡大 0.00倍 0.00% 0.00% 0.25倍 進捗率53.9%(4Q時点)
    8715 アニコムホールディングス ペット保険 ペット関連 保護動物シェルター施設オープン 0.00倍 0.00% 0.00% 0.98倍 進捗率95.9%(4Q時点)
    6482 ユーシン精機 樹脂成形品取り出しロボット ロボット関連 工業ロボットが好調 10.2倍 4.51% 7.10% 1.08倍 進捗率117.3%(4Q時点)
    9322 川西倉庫 倉庫業 インドネシア関連 インドネシアで医薬品物流のGDP認証を取得 17.2倍 1.30% 2.70% 0.35倍 進捗率158.0%(4Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    会社四季報 2022年3集夏号
    東洋経済新報社
    2022-06-17


    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3085 アークランドサービスホールディングス とんかつ専門店 外食関連 「東京たらこスパゲティ」「東京とろろそば」新業態を連発投入 18.8倍 1.33% 16.5% 1.93倍 進捗率94.9%(3Q時点)
    1716 第一カッター興業 切断・穿孔工事 国土強靭化関連 国土強靭化計画などを背景とする公共投資は底堅く推移 11.2倍 1.92% 10.3% 0.83倍 進捗率148.0%(4Q時点)
    2152 幼児活動研究会 幼児体育指導 待機児童関連 対面指導とオンライン指導の両立 16.2倍 1.43% 11.4% 2.87倍 進捗率54.5%(2Q時点・上方修正)
    2705 大戸屋ホールディングス 定食屋 外食関連 惣菜小売業態「大戸屋 おかず処」新宿西口ハルクにて期間限定で出店 23.5倍 0.00% 39.7% 1.22倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    2053 中部飼料 配合飼料 農業関連 伊藤忠との提携解消 7.90倍 2.74% 6.70% 0.18倍 進捗率55.0%(2Q時点)
    3666 テクノスジャパン ERP導入支援 DX関連 DX推進ビジネスが好調 16.5倍 2.18% 14.0% 1.47倍 進捗率65.4%(2Q時点)
    3294 イーグランド 中古住宅再生販売 リノベ関連 2021年9月度の首都圏の中古マンションの成約件数は3ヶ月連続で前年同月を下回る 6.90倍 4.02% 17.9% 0.53倍 進捗率63.1%(2Q時点)
    4657 環境管理センター 土壌汚染調査 環境関連 日本の温室効果ガス削減目標「2030年度に46%削減」 10.7倍 0.99% 11.1% 0.53倍 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大)
    4551 鳥居薬品 医薬品 花粉症関連 「シダキュア スギ花粉舌下錠」などが増加 25.7倍 1.63% 2.80% 2.02倍 進捗率69.3%(3Q時点)
    3529 アツギ パンスト製造 厳冬関連 炎上騒動から1年、「萌え絵」使用で再炎上 53.0倍 0.60% 0.00% 0.70倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    アツギ (レリッシュ)RELISH ORIGINAL タイツ ウール入り メランジプレーン 450デニール レディース 大きいサイズ LLまで ATSUGI
    アツギ (レリッシュ)RELISH ORIGINAL タイツ ウール入り メランジプレーン 450デニール レディース 大きいサイズ LLまで ATSUGI

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック




    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2894 石井食品 ハンバーグで有名な食肉加工 巣ごもり需要関連 コロナ禍でミートボール、とりそぼろの売上高が増加 0.00倍 1.22% 0.00% 0.49倍 進捗率74.0%(1Q時点)
    2152 幼児活動研究会 幼児体育指導サービス 少子化対策関連 菅義偉首相「子ども庁」創設検討指示 15.9倍 1.28% 11.0% 2.53倍 進捗率32.2%(1Q時点)
    2326 デジタルアーツ WEBフィルタリング開発 サイバーセキュリティ関連 2022/04に個人情報保護法が改正 43.7倍 0.81% 25.4% 16.5倍 進捗率19.8%(1Q時点)
    2427 アウトソーシング 製造請負・派遣 景気敏感関連 オランダ人材サービス業OTTOの業績が好調 18.4倍 1.65% 17.6% 0.64倍 進捗率51.4%(2Q時点)
    2492 インフォマート 企業間取引電子化プラットフォーム 脱ハンコ関連 在宅勤務の推進を背景に「脱ハンコ」「脱FAX」が拡大 480.6倍 0.10% 3.80% 26.6倍 進捗率116.5%(1Q時点)
    2594 キーコーヒー 珈琲メーカー ディフェンシブ関連 100年前の味わいを感じさせるコーヒー「横浜1920創業ブレンド」2021/07/20から期間限定発売 0.00倍 0.23% 0.00% 0.92倍 進捗率-%(1Q時点・業績非開示・黒字転換)
    3666 テクノスジャパン 基幹業務システム導入支援 クラウド関連 クスリの飲み忘れを防止する「くすりコール・ライト」2021/10発売 18.1倍 1.99% 14.3% 1.46倍 進捗率35.4%(1Q時点)
    3079 ディーブイエックス 医療機器専門商社 医療関連 外科、脳外科関連商品などが好調に推移 15.4倍 2.36% 8.50% 0.26倍 進捗率22.5%(1Q時点)
    3998 すららネット 小中高生向けeラーニング教材 eラーニング関連 NECスペーステクノロジーと高校生向け宇宙教材を共同開発 46.2倍 0.00% 15.8% 6.87倍 進捗率80.6%(2Q時点)
    4923 コタ 美容室向け化粧品 健康・美容関連 最上級をコンセプトにしたトイレタリー新製品「コタクチュール」2021/05/13発売 25.2倍 1.16% 15.0% 4.94倍 進捗率24.4%(1Q時点・上方修正)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    なぜ幼児活動研究会<2152>を保有しているのか小一時間お伺いしたいですw

    まあ、そんな冗談はさておき。

    新規上場を果たしたダイレクトマーケティングミックス<7354>の経営メンバーが光通信出身です。
    たしかUUUM<3990>の社長も光通信出身じゃなかったっけ?
    なので、このところ市場を賑わしている光通信関連をまとめてみました。

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 時価総額
    7169 NFCホールディングス テレマ系の保険代理店 マイナス金利関連 25.0倍 3.61% 16.0% 1.42倍 399億
    3738 ティーガイア 携帯販売代理店 iPhone関連 8.60倍 3.85% 22.7% 0.23倍 1,092億
    9517 イーレックス 電力小売り代理店 新電力関連 11.4倍 1.57% 19.4% 0.66倍 584億
    4848 フルキャストホールディングス アルバイト紹介 BPO関連 16.8倍 2.31% 24.9% 1.53倍 681億
    2588 プレミアムウォーターホールディングス 家庭向け宅配水 出前関連 39.7倍 0.00% 40.5% 2.30倍 1049億
    6411 中野冷機 冷蔵・冷凍ケース コンビニ関連 31.6倍 4.77% 4.20% 1.04倍 318億
    9418 USEN−NEXT HOLDINGS 動画配信サービス アプリ関連 19.6倍 0.61% 17.2% 0.44倍 784億
    9441 ベルパーク ケータイショップ iPhone関連 13.6倍 2.19% 10.1% 0.35倍 373億
    8275 フォーバル 中小企業向け情報通信機器販売 新電力関連 0.00倍 0.00% 0.00% 0.55倍 277億
    2152 幼児活動研究会 幼児向け体育指導 少子化対策関連 14.1倍 1.52% 11.3% 1.72倍 115億


    光通信<9435>の業務内容は携帯電話販売代理店です。
    光通信のお仕事に類似した会社を買っている印象を受けます。
    「理解できないものに投資はしない」とバフェット先生も言っております。
    やはりそういうことなんでしょう。



    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ