| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | がん治療 AIで効率化 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | OBP−1101に関する韓国特許査定を取得 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 緑内障治療剤が米試験で有効性確認 |
| 9262 | シルバーライフ | 雲抜けが再び意識される |
| 2820 | やまみ | 特売価格38円の激安豆腐で全国制覇を目指す |
| 2164 | 地域新聞社 | 8月に外部の大株主が異動して以降、500円台から4000円台へ急騰し、乱高下 |
| 2035 | NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN | 世界株安「弱気相場」の足音 |
| 1552 | 国際のETF VIX短期先物指数 | 世界株安「弱気相場」の足音 |
| 1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 世界株安「弱気相場」の足音 |
| 1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 世界株安「弱気相場」の足音 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 世界株安「弱気相場」の足音 |
強気の投資と弱気の投資―フロイド先生株を語る (1971年) [−]






