ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:手間いらず

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス 配当利回り PER PSR 進捗率
    2326 デジタルアーツ 閲覧制限ソフト開発 ネットセキュリティ関連 スマートフォン向け「i-フィルター」のモバイル端末版の更なる拡販 0.62% 50.0倍 12.3倍 達成率95.4%(4Q実績)
    2477 手間いらず 比較サイト インバウンド関連 アプリサービスにおける訪日需要の高いアジア市場への対応強化 0.31% 56.3倍 22.6倍 進捗率85.3%(3Q時点)
    2479 ジェイテック 技術者派遣 IoT関連 IoT分野に対応できるテクノロジスト育成の強化 0.40% 29.5倍 0.68倍 達成率75.2%(4Q実績)
    2700 木徳神糧 コメ専門商社 ディフェンシブ関連 ミニマム・アクセス米の取扱数量の大幅な増加 1.34% 12.2倍 0.06倍 進捗率39.6%(1Q時点)
    3939 カナミックネットワーク 介護ソフト クラウド関連 大手在宅医療グループにおける「カナミッククラウドサービス」の採用 0.13% 130.3倍 23.2倍 進捗率68.1%(2Q時点)
    3299 ムゲンエステート 中古マンション再販 マイナス金利関連 リースバック事業の開始 2.28% 6.90倍 0.52倍 進捗率17.5%(1Q時点)
    3179 シュッピン 中古品ネット販売 リユース関連 AIを活用したトップページレコメンドで顧客ごとに潜在需要の案内をスタート 1.09% 24.4倍 0.98倍 達成率109.6%(4Q実績)
    3978 マクロミル ネット調査 景気敏感関連 グループ化した米「Acturus」社の業績を取り込んだ影響 0.23% 23.5倍 3.25倍 進捗率79.8%(3Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=wHPtpaPDvSM


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス 配当利回り PER PSR 進捗率
    1606 日本海洋掘削 海洋資源開発 資源関連 「HAKURYU-12」の掘削工事の開始 0.00% 0.00倍 3.02倍 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小)
    3477 東急建設 総合建設 東京オリンピック関連 東京オリンピックに関連する旺盛な建設需要 2.37% 8.30倍 0.51倍 進捗率76.1%(3Q時点)
    3477 富士ピー・エス 橋梁工事 インフラ老朽化対策関連 公共インフラ老朽化対策、震災復興関連事業、東京オリンピック関連事業などの公共事業が順調に推移 1.03% 21.4倍 0.74倍 進捗率81.7%(3Q時点)
    1898 世紀東急工業 舗装・土木工事 設備投資関連 公共投資、民間建設投資とも堅調に推移 1.59% 9.30倍 0.34倍 進捗率56.1%(3Q時点)
    1871 ピーエス三菱 橋梁工事 省力化関連 人手不足への対応のための省力化投資、東京オリンピック関連の建設需要 1.85% 11.8倍 0.42倍 進捗率113.3%(3Q時点)
    1890 東洋建設 海洋土木 マイナス金利関連 新築マンションが売れた 2.16% 9.30倍 0.34倍/TD> 進捗率86.1%(3Q時点)
    2477 手間いらず 比較サイト 民泊関連 台湾最大手の民泊仲介サイト「AsiaYo」と連携をスタート 0.00% 52.2倍 20.9倍 進捗率56.1%(2Q時点)
    2767 フィールズ 遊技機専門商社 カジノ関連 ウルトラマンシリーズ」等のクロスメディア展開 4.27% 77.5倍 0.52倍 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    100分でわかる! 決算書「分析」超入門 2018 [単行本]

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    3221

    タカラcanチューハイ レモン 350ml×24本 [食品&飲料]

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 配当利回り PER PSR 進捗率
    1898 世紀東急工業 東急系道路舗装 東京オリンピック関連 1.46% 9.12倍 0.32倍 進捗率20.8%(2Q時点)
    1867 植木組 新潟地盤ゼネコン 設備投資関連 2.74% 9.05倍 0.20倍 進捗率12.1%(1Q時点)
    1720 東急建設 東急系ゼネコン 設備投資関連 2.51% 8.26倍 0.48倍 進捗率39.3%(2Q時点)
    2531 宝ホールディングス 焼酎・みりん ディフェンシブ関連 1.21% 23.9倍 1.15倍 進捗率39.2%(2Q時点)
    2173 博展 イベント・販促支援 東京オリンピック関連 1.73% 17.3倍 0.34倍 進捗率37.9%(2Q時点)
    2477 手間いらず 比較サイト運営 アプリ関連 0.53% 33.3倍 13.3倍 進捗率27.2%(1Q時点)
    2813 和弘食品 ラーメンスープ・麺つゆ ディフェンシブ関連 1.67% 0.00倍 0.35倍 進捗率40.8%(2Q時点)
    3221 ヨシックス 低価格居酒屋 デフレ関連 0.40% 28.8倍 2.41倍 進捗率55.1%(1Q時点)
    3319 ゴルフダイジェスト・オンライン ゴルフ場予約サイト 景気敏感関連 1.00% 20.6倍 0.85倍 進捗率61.2%(3Q時点)
    3774 インターネットイニシアティブ ネットワークサービス セキュリティ関連 1.26% 24.0倍 0.63倍 進捗率38.0%(2Q時点)
    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ