証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
2326 | デジタルアーツ | 閲覧制限ソフト開発 | ネットセキュリティ関連 | スマートフォン向け「i-フィルター |
0.62% | 50.0倍 | 12.3倍 | 達成率95.4%(4Q実績) |
2477 | 手間いらず | 比較サイト | インバウンド関連 | アプリサービスにおける訪日需要の高いアジア市場への対応強化 | 0.31% | 56.3倍 | 22.6倍 | 進捗率85.3%(3Q時点) |
2479 | ジェイテック | 技術者派遣 | IoT関連 | IoT分野に対応できるテクノロジスト育成の強化 | 0.40% | 29.5倍 | 0.68倍 | 達成率75.2%(4Q実績) |
2700 | 木徳神糧 |
コメ専門商社 | ディフェンシブ関連 | ミニマム・アクセス米の取扱数量の大幅な増加 | 1.34% | 12.2倍 | 0.06倍 | 進捗率39.6%(1Q時点) |
3939 | カナミックネットワーク | 介護ソフト | クラウド関連 | 大手在宅医療グループにおける「カナミッククラウドサービス」の採用 | 0.13% | 130.3倍 | 23.2倍 | 進捗率68.1%(2Q時点) |
3299 | ムゲンエステート | 中古マンション再販 | マイナス金利関連 | リースバック事業の開始 | 2.28% | 6.90倍 | 0.52倍 | 進捗率17.5%(1Q時点) |
3179 | シュッピン | 中古品ネット販売 | リユース関連 | AIを活用したトップページレコメンドで顧客ごとに潜在需要の案内をスタート | 1.09% | 24.4倍 | 0.98倍 | 達成率109.6%(4Q実績) |
3978 | マクロミル | ネット調査 | 景気敏感関連 | グループ化した米「Acturus」社の業績を取り込んだ影響 | 0.23% | 23.5倍 | 3.25倍 | 進捗率79.8%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
