タツノコプロ、マッドハウス、
— ノリ (@o5kjH8uG8NGe2xK) September 21, 2023
スタジオジブリが
日テレの子会社なったので
ガッチャマンVSサマーウォーズ
VS風の谷のナウシカが
製作されるかもしれない。
(絶対ない) pic.twitter.com/QKabRItSqj
スタジオジブリ純利益推移
— はまなか (@hamanaka334) September 21, 2023
12年3月期…6.02億円
13年3月期…5.1億円
14年3月期…31.36億円
15年3月期…8.23億円
16年3月期…6.33億円
17年3月期…4.58億円
18年3月期…25.82億円
19年3月期…9.25億円
20年3月期…6.8億円
21年3月期…12.53億円
22年3月期…20.01億円
23年3月期…34.3億円
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
9404 | 日テレHD | スタジオジブリ買収 |
1798 | 守谷商会 | 脱炭素支援の団体設立し、CO2排出量を可視化 |
1853 | 森組 | 大阪万博のインフラ整備に関与 |
2180 | サニーサイドアップ | 野球のWBCの盛況をきっかけに、バスケやラグビーにも大きなマネーの動き |
2292 | SFOODS | 目標株価3,310 → 3,700(東海東京) |
2692 | 伊藤忠食品 | コンビニ向け物流事業が好調 |
2831 | はごろも | ふりかけ製品「のり弁慶」がヒット |
2877 | 日東ベスト | 工場火災から全面復旧し、山形工場ハンバーグライン再稼働 |
2932 | STIFHD | 陸上サーモン養殖「FRDジャパン」の増資引き受け |
3196 | ホットランド | 人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボ効果 |
5704 | JMC | 大型低圧鋳造設備が10月から稼働開始 |
5842 | インテグラル | 2023/09/20新規上場 |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 樹木リサイクル事業スタート |
6417 | SANKYO | パチンコ「炎炎ノ消防隊」の販売が好調 |
7414 | 小野建 | 鉄板加工・販売「興永鋼材」子会社化 |
7416 | はるやまHD | 上方修正 |
7481 | 尾家産業 | 1Q進捗率34.6% |
7515 | マルヨシセンター | 株主優待制度を新設 |
7625 | グローバルダイニング | 7月の既存店売上高30.5%増 |
7686 | カクヤスG | 8月単体売上高28%増 |
8386 | 百十四銀行 | 三菱自動車とカーボンニュートラルで協業 |
8387 | 四国銀行 | 低PBR脱出へ地方銀行の逆襲に期待 |
8544 | 京葉銀行 | 低PBR銘柄物色の流れ |
9330 | 揚羽 | 2023/09/21新規上場 |
9405 | 朝日放送HD | 低PBR銘柄物色の流れ |
9408 | BSNHD | 低PBR銘柄物色の流れ |
9991 | ジェコス | 首都圏大規模工事の本格化が追い風 |
2329 | 東北新社 | 「宇宙戦艦ヤマト 劇場版」4Kリマスター版2023/12/08劇場公開 |
