悲しい色やね👵
— 株式投資が趣味のおばあちゃん🌷 (@1989hatooku) March 21, 2024
2000年以後、日銀は利上げしたことが3回あるのだけれど、利上げから 150営業日のセクター強弱👇
不動産、エネルギー⬆️
銀行、小売⬇️
当時と今は環境が違うから、今回どうなるかは❓だけど、お役にたてば
“筋が悪い”利上げなら、すぐ逃げてね🌸https://t.co/EGJiap5FmI https://t.co/ELXXTeumN2 pic.twitter.com/kdzIZc4Sbm
https://twitter.com/1989hatooku/status/1770890601464029473

証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
3236 | プロパスト | 不動産 |
3244 | サムティ | 不動産 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産 |
4681 | リゾートトラスト | 不動産 |
8850 | スターツコーポ | 不動産 |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産 |
1332 | ニッスイ | 水産 |
1333 | マルハニチロ | 水産 |
1807 | 佐藤渡辺 | 防災 |
1833 | 奥村組 | 防災 |
1847 | イチケン | カジノ |
1866 | 北野建設 | 復興 |
2270 | 雪印メグミルク | 猛暑 |
2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンHD | 猛暑 |
2599 | ジャパンフーズ | 猛暑 |
2652 | まんだらけ | リユース |
2670 | ABCマート | アパレル |
2695 | くら寿司 | 外食 |
2753 | あみやき亭 | 外食 |
2813 | 和弘食品 | ラーメン |
2871 | ニチレイ | 水産 |
2875 | 東洋水産 | 水産 |
3011 | バナーズ | 自動車 |
3075 | 銚子丸 | 外食 |
3086 | J.フロントリテイリング | デパート |
3091 | ブロンコビリー | 外食 |
3092 | ZOZO | アパレル |
3099 | 三越伊勢丹HD | デパート |
3193 | 鳥貴族HD | 外食 |
3205 | ダイドーリミテッド | アパレル |
3399 | 丸千代山岡家 | ラーメン |
3421 | 稲葉製作所 | 防災 |
3591 | ワコールHD | アパレル |
3612 | ワールド | アパレル |
5892 | yutori | アパレル |
6039 | 日本動物高度医療センター | ペット |
6062 | チャーム・ケア・コーポ | シニア |
6326 | クボタ | 農業 |
6383 | ダイフク | 物流 |
6448 | ブラザー工業 | プリンタ |
6737 | EIZO | カジノ |
6794 | フォスター電機 | iPhone |
7148 | FPG | リース |
7164 | 全国保証 | 住宅 |
7175 | 今村証券 | 新NISA |
7203 | トヨタ自動車 | 自動車 |
7267 | ホンダ | 自動車 |
7513 | コジマ | 新生活 |
7599 | IDOM | リユース |
7682 | 浜木綿 | 外食 |
7752 | リコー | プリンタ |
7867 | タカラトミー | キャラクター |
8015 | 豊田通商 | 総合商社 |
8031 | 三井物産 | 総合商社 |
8053 | 住友商社 | 総合商社 |
8233 | 高島屋 | デパート |
8242 | H2Oリテイリング | デパート |
8334 | 群馬銀行 | 金利上昇メリット |
8346 | 東邦銀行 | 金利上昇メリット |
8361 | 大垣共立銀行 | 金利上昇メリット |
8365 | 富山銀行 | 金利上昇メリット |
8395 | 佐賀銀行 | 金利上昇メリット |
8593 | 三菱HCキャピタル | リース |
8628 | 松井証券 | 新NISA |
8707 | 岩井コスモ証券 | 新NISA |
8746 | 第一商品 | ゴールド |
9005 | 東急 | 鉄道 |
9022 | JR東海 | 鉄道 |
9057 | 遠州トラック | 物流 |
9099 | C&FロジHD | 物流 |
9237 | 笑美面 | シニア |
9279 | ギフトHD | ラーメン |
9322 | 川西倉庫 | 物流 |
9504 | 中国電力 | 電力 |
9506 | 東北電力 | 電力 |
9508 | 九州電力 | 電力 |
9616 | 共立メンテナンス | インバウンド |
9735 | セコム | 警備 |
9984 | ソフトバンクG | 通信 |
8136 | サンリオ | キャラクター |

週刊 新高値(52週高値)銘柄 2024/03/08
-
- カテゴリ:
- 週刊 株の傾向と対策
春闘による賃上げに向けた状況次第では「早ければ3月から4月の日銀会合で、マイナス金利政策が解除されることもあり得るのでは」との思惑も広まった。
銀行にとって、金利上昇は長短金利差の拡大につながり業績拡大要因になるとの期待が強い。
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
8541 | 愛媛銀行 | 金利上昇メリット |
5830 | いよぎんHD | 金利上昇メリット |
5831 | しずおかフィナンシャルG | 金利上昇メリット |
5838 | 楽天銀行 | 金利上昇メリット |
5844 | 京都フィナンシャルG | 金利上昇メリット |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルG | 金利上昇メリット |
7182 | ゆうちょ銀行 | 金利上昇メリット |
7350 | おきなわフィナンシャルG | 金利上昇メリット |
8336 | 武蔵野銀行 | 金利上昇メリット |
8361 | 大垣共立銀行 | 金利上昇メリット |
8370 | 紀陽銀行 | 金利上昇メリット |
8395 | 佐賀銀行 | 金利上昇メリット |
8542 | トマト銀行 | 金利上昇メリット |
1720 | 東急建設 | ゼネコン |
1802 | 大林組 | ゼネコン |
1812 | 鹿島 | ゼネコン |
2046 | NEXTインドブル | インド |
2164 | 地域新聞社 | フリーペーパー |
2218 | 日糧製パン | 菓子 |
2229 | カルビー | 菓子 |
2695 | くら寿司 | 外食 |
2753 | あみやき | 外食 |
2790 | ナフコ | 生活防衛 |
2791 | 大黒天物産 | 生活防衛 |
3191 | ジョイフル本田 | 生活防衛 |
3341 | 日本調剤 | ドラッグストア |
3399 | 丸千代山岡家 | ラーメン |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | ホテル運営 |
3941 | レンゴー | 宅配 |
4174 | アピリッツ | ゲーム |
4519 | 中外製薬 | 肥満症薬 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 花粉症対策 |
4551 | 鳥居薬品 | 花粉症対策 |
4574 | 大幸薬品 | インフルエンザ |
4680 | ラウンドワン | ゴールデンウイーク |
4886 | あすか製薬HD | ジェネリック |
5216 | 倉元製作所 | 半導体 |
5891 | 魁力屋 | ラーメン |
6098 | リクルート | 求人 |
6178 | 日本郵政 | 物流 |
6632 | JVCケンウッド | 自動車 |
6655 | 東洋電機 | 鉄道 |
7022 | サノヤスHD | 遊園地 |
7102 | 日本車輌製造 | 鉄道 |
7122 | 近畿車輛 | 鉄道 |
7545 | 西松屋チェーン | 育児支援 |
7554 | 幸楽苑HD | ラーメン |
7867 | タカラトミー | 育児支援 |
8022 | ミズノ | スポーツ |
8051 | 山善 | 猛暑 |
8279 | ヤオコー | 生活防衛 |
8566 | リコーリース | リース |
8596 | 九州リース | リース |
8614 | 東洋証券 | 新NISA |
8617 | 光世証券 | 新NISA |
8622 | 水戸証券 | 新NISA |
8793 | NECキャピタルソリューション | リース |
9055 | アルプス物流 | 物流 |
9099 | C&FロジHD | 物流 |
9369 | キユーソー流通システム | 物流 |
9788 | ナック | 猛暑 |
9948 | アークス | 生活防衛 |
9984 | ソフトバンクG | 半導体 |
9989 | サンドラッグ | ドラッグストア |

週刊 新高値(52週高値)銘柄 2024/03/01
-
- カテゴリ:
- 週刊 株の傾向と対策
春闘による賃上げに向けた状況次第では「早ければ3月から4月の日銀会合で、マイナス金利政策が解除されることもあり得るのでは」との思惑も広まった。
銀行にとって、金利上昇は長短金利差の拡大につながり業績拡大要因になるとの期待が強い。
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
8362 | 福井銀行 | 金利上昇メリット |
7182 | ゆうちょ銀行 | 金利上昇メリット |
7350 | おきなわフィナンシャルG | 金利上昇メリット |
8387 | 四国銀行 | 金利上昇メリット |
8524 | 北洋銀行 | 金利上昇メリット |
8560 | 宮崎太陽銀行 | 金利上昇メリット |
8714 | 池田泉州HD | 金利上昇メリット |
1802 | 大林組 | ゼネコン |
1890 | 東洋建設 | ゼネコン |
2146 | UTグループ | 人材派遣 |
2198 | アイケイケイHD | ブライダル |
2218 | 日糧製パン | 食品 |
2751 | テンポスHD | リユース |
2791 | 大黒天物産 | 生活防衛 |
2801 | キッコーマン | 調味料 |
2911 | 旭松食品 | 食品 |
2928 | RIZAPグループ | フィットネス |
2933 | 紀文食品 | 食品 |
3068 | WDI | 外食 |
3193 | 鳥貴族HD | 外食 |
3504 | 丸八HD | 家具 |
3791 | IGポート | アニメ |
3994 | マネーフォワード | 新NISA |
4174 | アピリッツ | ゲーム |
4288 | アズジェント | サイバーセキュリティ |
4507 | 塩野義製薬 | エイズ |
4519 | 中外製薬 | インフルエンザ |
5019 | 出光興産 | 資源 |
6059 | ウチヤマHD | 介護 |
6146 | ディスコ | 半導体 |
6178 | 日本郵政 | 物流 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 半導体 |
6294 | オカアイヨン | 復興 |
6383 | ダイフク | 物流 |
6632 | JVCケンウッド | 自動車 |
6701 | NEC | 通信設備 |
6724 | エプソン | プリンタ |
6762 | TDK | 円安メリット |
6947 | 図研 | 3Dプリンタ |
7149 | FPG | リース |
7203 | トヨタ自動車 | 自動車 |
7643 | ダイイチ | 生活防衛 |
7721 | 東京計器 | 半導体 |
7867 | タカラトミー | キャラクター |
8031 | 三井物産 | 資源 |
8136 | サンリオ | キャラクター |
8218 | コメリ | 生活防衛 |
8253 | クレディセゾン | マイナス金利メリット |
8566 | リコーリース | リース関連 |
8596 | 九州リース | リース関連 |
8609 | 岡三証券 | 新NISA |
8614 | 東洋証券 | 新NISA |
8707 | 岩井コスモ証券 | 新NISA |
9049 | 京福電気鉄道 | インバウンド |
9142 | JR九州 | インバウンド |
9418 | USENHD | 動画配信 |
9508 | 九州電 | ディフェンシブ |
9766 | コナミG | フィットネス |
9983 | ファーストリテイリング | 生活防衛 |
9843 | ニトリHD | 生活防衛 |

週刊 新高値(52週高値)銘柄 2024/02/16
-
- カテゴリ:
- 週刊 株の傾向と対策
【高配当で不労所得】日本の高配当株が気になるあなたへ。でも選び方が分からない。それなら『日経高配当株50指数』が参考になる。初心者向けに解説した業種別の全50銘柄の配当利回り一覧はこちら↓↓↓新NISA講演会は固定ツイートへ
— たこやき@やさしい株式投資 (@takoyaki_invest) July 4, 2023
━━━━━━━━━━━
高配当株とは?
━━━━━━━━━━━… pic.twitter.com/NMb4EIkCNu
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
8473 | SBIホールディングス | 新NISA |
8613 | 丸三証券 | 新NISA |
8698 | マネックスG | 新NISA |
1560 | 野村マレーシア株ETF | 新興国 |
1678 | 野村インド株ETF | 新興国 |
1810 | 松井健設 | 防災 |
1827 | ナカノフドー建設 | ゼネコン |
2053 | 中部飼料 | ペット |
2378 | ルネサンス | 健康増進 |
2694 | 焼肉坂井HD | 外食 |
2809 | キユーピー | 調味料 |
2871 | ニチレイ | 冷凍食品 |
2875 | 東洋水産 | 冷凍食品 |
3482 | ロードスターキャピタル | クラウドファンディング |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 不動産投資 |
3542 | ベガコーポ | eコマース |
3692 | FFRIセキュリティ | サイバーセキュリティ |
3778 | さくらインターネット | データセンター |
4063 | 信越化学 | 半導体 |
4536 | 参天製薬 | 花粉症対策 |
4551 | 鳥居薬品 | 花粉症対策 |
4755 | 楽天G | eコマース |
5019 | 出光興産 | 石油 |
5020 | ENEOS | 石油 |
5021 | コスモHD | 石油 |
5101 | 横浜ゴム | タイヤ |
5105 | TOYO TIRE | タイヤ |
5108 | ブリヂストン | タイヤ |
5595 | QPS研究所 | 宇宙 |
5816 | オーナンバ | 自動車 |
6146 | ディスコ | 半導体 |
6201 | 豊田自動織機 | 自動車 |
6250 | やまびこ | 農業 |
6383 | ダイフク | eコマース |
6420 | フクシマガリレイ | 厨房機器 |
6701 | NEC | システム開発 |
6724 | エプソン | プリンタ |
6728 | アルバック | 半導体 |
6762 | TDK | 電気自動車 |
6871 | 日本マイクロ二クス | 半導体 |
6902 | デンソー | 自動車 |
7122 | 近畿車輛 | 鉄道 |
7202 | いすゞ自動車 | 自動車 |
7337 | ひろぎんHD | 金利上昇メリット |
7936 | アシックス | 健康増進 |
7972 | イトーキ | オフィス |
7999 | MUTOHホールディングス | プリンタ |
8053 | 住友商事 | 石油 |
8058 | 三菱商事 | 石油 |
8254 | さいか屋 | インバウンド |
8306 | 三菱UFJ銀行 | 金利上昇メリット |
8316 | 三井住友FG | 金利上昇メリット |
8370 | 紀陽銀行 | 金利上昇メリット |
8515 | アイフル | マイナス金利メリット |
8818 | 京阪神ビル | データセンター |
9009 | 京成電鉄 | インバウンド |
9099 | C&FロジHD | 物流 |
9166 | GENDA | レジャー |
9401 | TBSHD | 含み資産 |
9619 | イチネンHD | 自動車 |
9664 | 御園座 | レジャー |
9766 | コナミG | ゲーム |
9843 | ニトリHD | 生活防衛 |
9873 | 日本KFCホールディングス | 外食 |
9983 | ファーストリテイリング | 生活防衛 |
