
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3267 | フィル・カンパニー | 駐車場の上部空間開発 | マイナス金利関連 | 「フィル・カンパニー」の物件を対象とするファンドの提供開始 | 35.9倍 | 2.94% | 32.6% | 4.94倍 | 進捗率0.1%(1Q時点) |
3228 | 三栄建築設計 | 3階建て住宅分譲 | マイナス金利関連 | 都市部を中心に購入需要が非常に高まる | 5.20倍 | 2.94% | 16.8% | 0.34倍 | 進捗率47.3%(2Q時点) |
3073 | DDホールディングス | コンセプト居酒屋 | 飲食関連 | 新規出店計画26店舗(国内25店舗、海外1店舗)を予定 | 12.4倍 | 0.94% | 20.2% | 0.29倍 | 達成率85.9%(4Q実績) |
3541 | 農業総合研究所 | 外食向けECサービス「彩直」スタート | 農業関連 | 新規出店計画26店舗(国内25店舗、海外1店舗)を予定 | 287.4倍 | 0.00% | 10.3% | 7.47倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
6047 | Gunosy | ニュース配信アプリ | スマホ関連 | クーポン情報配信に特化した「オトクル」の配信スタート | 24.2倍 | 0.00% | 18.2% | 5.01倍 | 進捗率88.6%(3Q時点) |
6543 | 日宣 | 情報誌制作 | 景気敏感関連 | ケーブルテレビ局に対して深耕営業を展開 | 10.9倍 | 3.18% | 8.60% | 0.51倍 | 達成率89.2%(4Q実績) |
7725 | インターアクション | 光源装置製造 | 自動運転関連 | 自動運転に不可欠な車載向けイメージセンサの需要が高まることを見込む | 17.3倍 | 0.92% | 21.4% | 2.71倍 | 進捗率84.2%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
株式投資でやってはいけない7つの過ち: だから9割の投資家は稼げない (堀北晃生オフィス) [Kindle版]
