
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 2612 | かどや製油 | ごま油 | ディフェンシブ関連 | 「カタギ食品 |
19.0倍 | 1.94% | 11.1% | 1.81倍 | 進捗率72.2%(2Q時点) |
| 2371 | カカクコム | 価格比較サイト | 比較サイト関連 | 夜行バス価格比較サイト「LCL」、映画業界向けプロモーション「ガイエ」の新規連結 | 26.1倍 | 1.69% | 44.5% | 9.57倍 | 進捗率46.3%(2Q時点) |
| 3179 | シュッピン | 中古品ネット販売 | eコマース関連 | フォトコンテストの定期的な実施によるCGMへの取り組み | 22.9倍 | 1.16% | 27.4% | 0.92倍 | 進捗率37.0%(2Q時点) |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 分譲マンション | マイナス金利関連 | ワンルームマンション等の販売が順調に推移 | 5.20倍 | 2.54% | 17.4% | 0.64倍 | 進捗率108.1%(2Q時点) |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | システム管理者向けソフト | セキュリティ対策関連 | 新製品「ESS AdminControl for Client」の投入など | 37.5倍 | 0.79% | 9.90% | 6.39倍 | 進捗率83.7%(2Q時点) |
| 4114 | 日本触媒 | 触媒・酸化技術 | 資源関連 | 原料価格上昇に伴う販売価格の修正 | 11.1倍 | 2.33% | 7.60% | 0.86倍 | 進捗率52.9%(1Q時点) |
| 6046 | リンクバル | 街コン情報サイト | eコマース関連 | 独身向けイベントのみならず、コト・カテゴリーの掲載拡大を推進し、「コト消費」の総合ECサイトを目指す | 33.6倍 | 0.00% | 44.6% | 8.12倍 | 達成率129.4%(4Q実績) |
| 6089 | ウィルグループ | 人材派遣 | 外国人労働者関連 | 外国人技能実習生の受入拡大に向けベトナムの大学2校と提携 | 18.7倍 | 1.57% | 20.8% | 0.31倍 | 進捗率42.2%(2Q時点) |
| 6741 | 日本信号 | 鉄道・交通信号 | 新興国関連 | 新興国の旺盛な鉄道インフラ需要に対応 | 15.3倍 | 2.36% | 5.60% | 0.86倍 | 進捗率18.2%(2Q時点) |
| 7564 | ワークマン | 作業服専門店 | アパレル関連 | 高機能カジュアルウエアに特化した新業態店「ワークマンプラス」を「ららぽーと立川立飛」に初出店 | 34.8倍 | 0.82% | 13.5% | 5.12倍 | 進捗率49.8%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
週刊ダイヤモンド 2018年 4/21 号 [雑誌] (マンガと決算書でわかる会社のしくみ) [雑誌]



