
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 太陽光発電施設 | 再生可能エネルギー関連 | 固定価格買取制度の変更、未稼働案件に対する運転開始期限設定の義務化 | 17.7倍 | 0.00% | 0.00% | 1.52倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字転落) |
| 3385 | 薬王堂 | ドラッグストア | デフレ関連 | 販売価格や品揃えの強化 | 15.9倍 | 0.88% | 15.9% | 0.53倍 | 進捗率22.8%(1Q時点) |
| 3186 | ネクステージ | 中古車販売 | リユース関連 | 「ジャガー・ランドローバー浜松」などのオープン | 24.8倍 | 0.33% | 13.9% | 0.54倍 | 進捗率58.1%(2Q時点) |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 食品スーパー | デフレ関連 | 小型食品スーパーマーケットの推進 | 10.6倍 | 2.38% | 6.60% | 0.70倍 | 進捗率12.6%(1Q時点) |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 食品スーパー | デフレ関連 | 人手不足のため24時間営業中止 | 39.5倍 | 2.19% | 4.60% | 0.33倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大) |
| 8923 | トーセイ | 不動産流動化 | インバウンド関連 | 「トーセイホテルココネ上野(2018/12開業)」が売上に貢献 | 6.70倍 | 3.37% | 14.0% | 1.02倍 | 進捗率68.0%(2Q時点) |
| 9414 | 日本BS放送 | 衛星放送 | コンテンツ関連 | 製作委員会へ出資した「賢者の孫 |
13.6倍 | 1.86% | 8.20% | 1.52倍 | 進捗率66.5%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



