まずは、信用評価損益率&日経平均PBR。
信用評価損益率△11.48%(基準日10/25)
日経平均PBR1.36倍(基準日11/01)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・10/28 騰落レシオ(東プライム) 89.3% 騰落レシオ(東グロース) 75.1% 出来高 15.01億株
・10/29 騰落レシオ(東プライム) 91.0% 騰落レシオ(東グロース) 78.2% 出来高 15.86億株
・10/30 騰落レシオ(東プライム) 91.3% 騰落レシオ(東グロース) 80.73% 出来高 34.33億株
・10/31 騰落レシオ(東プライム) 94.3% 騰落レシオ(東グロース) 82.69% 出来高 21.91億株
・11/01 騰落レシオ(東プライム) 82.3% 騰落レシオ(東グロース) 78.71% 出来高 19.96億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:38,053円
・200日移動平均:38,385円
・金融引締傾向
・狙いセクター:エネルギー株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
10月25日 206億円 売り越し
売り越し基調。
日銀早期利上げ観測で、日経平均は軟調。
強いのは、保険関連。
弱いのは、介護関連、リート関連。
信用評価損益率△11.48%(基準日10/25)
日経平均PBR1.36倍(基準日11/01)
次に、騰落レシオ(25日)と出来高(東証1部)。
・10/28 騰落レシオ(東プライム) 89.3% 騰落レシオ(東グロース) 75.1% 出来高 15.01億株
・10/29 騰落レシオ(東プライム) 91.0% 騰落レシオ(東グロース) 78.2% 出来高 15.86億株
・10/30 騰落レシオ(東プライム) 91.3% 騰落レシオ(東グロース) 80.73% 出来高 34.33億株
・10/31 騰落レシオ(東プライム) 94.3% 騰落レシオ(東グロース) 82.69% 出来高 21.91億株
・11/01 騰落レシオ(東プライム) 82.3% 騰落レシオ(東グロース) 78.71% 出来高 19.96億株
次に、経済設定条件。
・日経平均:38,053円
・200日移動平均:38,385円
・金融引締傾向
・狙いセクター:エネルギー株
最後に、外資系動向(株式週間売買状況)。
10月25日 206億円 売り越し
売り越し基調。
日銀早期利上げ観測で、日経平均は軟調。
強いのは、保険関連。
弱いのは、介護関連、リート関連。