#レスレリ
— くろごま(オーレ) (@koushinmo) December 24, 2023
クリレムくん…最期はアイテムで倒れた模様…かわいそす
絶対いい奴だって!笑 pic.twitter.com/8HaFk0CXT2
https://www.youtube.com/watch?v=TIQbybj5cAU
#レスレリアーナのアトリエ#レスレリ
— リリ'ララ ~流離日記~ (@RIRI_RARA422) September 24, 2023
⚠️音量注意!!
ガチャで目当てのキャラ出た♪
感想
コーエーテクモ産ゲームは今まで1度も全く遊んだ事がない?し勝手が分からないけど、物語が楽しそうだと思ったので今回遊んでみようかなと思いました!
他社ゲーやりつつになるけど、よろしくです✨🤤🙏 pic.twitter.com/ar3G4kCsR7
| 証券コード | 社名 | 上昇要因 |
|---|---|---|
| 3932 | アカツキ | シネマティック錬金術RPG「レスレリアーナのアトリエ 〜忘れられた錬金術と極夜の解放者〜」サービス開始 |
| 2676 | 高千穂交易 | スマートオフィスを実現するクラウドサービス「Cloom(クルーム)」提供開始 |
| 2749 | JPホールディングス | 外国人就労支援「ワンズウィル」子会社化 |
| 2791 | 大黒天物産 | 1Q経常309.0%増 |
| 3048 | ビックカメラ | オフィス機器リユース「エーワン」買収 |
| 5619 | マーソ | SHIFTとの提携 |
| 6417 | SANKYO | スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドの保有割合が増加 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 3Q経25%増 |
| 6744 | 能美防災 | 2Q経常156.7%増 |
| 7419 | ノジマ | ニマックスとキッズステーションの株式取得 |
| 7554 | 幸楽苑HD | 11月月次、既存店13.6%増 |
| 7561 | ハークスレイ | 上方修正 |
| 7596 | 魚力 | 上方修正 |
| 7740 | タムロン | エフィッシモの保有割合が増加 |
| 8038 | 東都水産 | 2Q経常25%増 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 2Q経常16%増 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 2Q経常39%増 |
| 8842 | 東京楽天地 | 東宝によるTOB |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 堀口智顕氏の保有割合が増加 |
| 9036 | 東部ネット | 丸全昭和運輸 <9068>の保有割合が増加 |
| 9069 | センコーHD | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッドの保有割合が増加 |
| 9101 | 日本郵船 | コンテナ市況の回復期待 |
| 9104 | 商船三井 | コンテナ市況の回復期待 |
| 9107 | 川崎汽船 | コンテナ市況の回復期待 |
| 9533 | 東邦ガス | レノバ<9519>と太陽光発電所のPPAを締結 |
| 9632 | スバル興業 | 上方修正 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 強炭酸水「ZAO SODA」が楽天年間ランキング2023「水・ソフトドリンクジャンル賞」1位に |






