レンタル撤退の新潟・トップカルチャー、新たな「蔦屋書店」を模索 - 日本経済新聞 https://t.co/iyDSjDAGj7
— Ovoron (@ovoron) November 15, 2023
| 証券コード | 社名 | 下落要因 |
|---|---|---|
| 7640 | トップカルチャー | 既存店売上6.2%減 |
| 2767 | 円谷フィールズHD | MACD売り転換銘柄 |
| 3031 | ラクーンHD | 2Q経常48%減 |
| 3058 | 三洋堂HD | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
| 3103 | ユニチカ | 下方修正 |
| 3148 | クリエイトSⅮホールディングス | 米フィデリティ傘下FMRの保有割合が減少 |
| 3187 | サンワカンパニー | デッドクロス銘柄 |
| 3904 | カヤック | 3Q経常17%減 |
| 3930 | はてな | 1Q営業赤字転落 |
| 3990 | UUUM | 新株予約権発行 |
| 3998 | すららネット | 3Q経常32%減 |
| 6191 | エアトリ | 一目均衡表「3役逆転」銘柄 |
| 7060 | ギークス | 下方修正 |
| 8925 | アルデプロ | 東証が特設注意市場銘柄に指定 |
| 9903 | カンセキ | 2Q営業赤字転落 |
| 8966 | 平和不リート | ボリンジャーバンド下抜け銘柄 |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | みずほ証券の保有割合が減少 |





