🥳スピード違反^_^100均は円安で軒並み苦戦中💦3コインズは上手いこと利益出しとるわ🙆♂️ pic.twitter.com/41SGSRzs0i
— 佐藤元彦 (@nikkei4946gen) June 9, 2023
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
2726 | パルHD | 「3コインズ」が好調 |
1719 | 安藤ハザマ | NTT東日本と建設現場でローカル5Gを活用した実証実験 |
1805 | 飛鳥建設 | 建設業界向けECを強化 |
1808 | 長谷工 | 目標株価1,750円→1,940円(大和証券) |
1828 | 田辺工業 | プロテニス坂詰姫野選手とスポンサー契約 |
1833 | 奥村組 | りそな銀行の保有割合が増加 |
1871 | PS三菱 | 増配発表 |
2469 | ヒビノ | 「音楽フェス」関連株、4年ぶりフル開催 |
2498 | オリコンHD | 「音楽フェス」関連株、4年ぶりフル開催 |
2676 | 高千穂交易 | 3Q最終56%増 |
2768 | 双日 | インドのスタートアップRIPPLRに追加出資 |
2780 | コメ兵HD | 三井住友トラスト・アセットマネジメントの保有割合が増加 |
3097 | 物語コーポ | 「焼肉きんぐ 東松山店」2023/06/16オープン |
3284 | フージャースHD | 廣岡哲也の保有割合が増加 |
3955 | イムラ封筒 | 衆院解散観測で動意 |
4394 | エクストリーム | レトロゲーム「改造町人シュビビンマン」2023/05/19配信開始 |
4993 | サイバーセキュリティクラウド | 「WafCharm」「AWS WAF Managed Rules」が大幅な成長 |
4523 | エーザイ | アルツハイマー薬「レカネマブ」は米FDA諮問委が完全承認 |
4551 | 鳥居薬品 | アレルゲン領域や外用JAK阻害剤「コレクチム軟膏」が伸長 |
4712 | KeyHolder | 「音楽フェス」関連株、4年ぶりフル開催 |
4838 | スペースシャワーネットワーク | 「音楽フェス」関連株、4年ぶりフル開催 |
6420 | フクシマガリレイ | 上方修正 |
6460 | セガサミー | 目標株価3,060円→3,830円(東海東京証券) |
7337 | ひろぎんHD | 3期連続「増配」発表 |
7610 | テイツー | 5月月次、売上44%増 |
7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 5月月次、既存店28.4%増 |
7686 | カクヤスG | 5月月次、売上14.6%増 |
7752 | リコー | 東芝とコピー機など生産部門統合で最終調整 |
8001 | 伊藤忠商事 | ウーバーイーツとの提携 |
8002 | 丸紅 | 岩谷産業とオーストラリアでグリーン水素量産 |
8031 | 三井物産 | ソニー銀行とデジタル証券サービス「オルタナ」取り扱い開始 |
8053 | 住友商事 | サブサハラ地域でのデジタル金融サービス「M-KOPA」社に追加出資 |
8058 | 三菱商事 | 純利益1兆円突破 |
8273 | イズミ | Woltと提携し、30分で届くスーパー宅配サービス開始 |
8601 | 大和証券 | 積極的なM&Aで収益拡大 |
8708 | アイザワ証券G | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLCの保有割合が増加 |
8737 | あかつき本社 | 今期経常58%増 |
9042 | 阪急阪神 | 大阪・十三再開発に350億円を投入 |
9055 | アルプス物流 | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
9304 | 澁澤倉庫 | 増配発表 |
9401 | TBSHD | 今期経常11%増 |
9409 | テレビ朝日HD | リアルメタバースプラットフォーム「Psychic VR Lab」と提携 |
9413 | テレビ東京HD | アニメが海外で好調 |
9502 | 中部電力 | 目標株価1,520円→1,760円(三菱UFJMS証券) |
9503 | 関西電力 | 電気料金9月より値上げ |
9504 | 中国電力 | 目標株価560円→ 800円(みずほ証券) |
9505 | 北陸電力 | 電気料金6月より値上げ |
9506 | 東北電力 | 目標株価700円→ 800円(みずほ証券) |
9507 | 四国電力 | 復配発表 |
9509 | 北海道電力 | 目標株価450円→550円(みずほ証券) |
9534 | 北海道ガス | 陽のはらみ線(買いシグナル) |
9536 | 西部ガスHD | 不動産が好調 |
9543 | 静岡ガス | 1Q進捗率101.5% |
9560 | プログリット | ChatGPTを活用した英語学習サポートサービス「プログリット先生」が登場 |
9735 | セコム | 米ブラックロックの保有割合が増加 |
9963 | ファーストリテイリング | 海外販売が好調 |
