【北京五輪速報】
— ライブドアニュース (@livedoornews) February 10, 2022
スノーボード 女子ハーフパイプ決勝
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
🥉冨田せな、銅メダル獲得🥉
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
女子ハーフパイプで日本勢初のメダル獲得!#スノーボード#Beijing2022
写真:Getty Images pic.twitter.com/wC7qxXMXJo
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 7906 | ヨネックス | スポーツ用品 | 北京五輪関連 | 銅メダルを獲得した冨田せな選手が当スノボ製品を愛用 |
14.5倍 | 0.85% | 12.9% | 1.70倍 | 進捗率91.5%(3Q時点) |
| 1885 | 東亜建設工業 | 海洋土木工事 | 設備投資関連 | 手持ち工事の利益率改善 | 7.10倍 | 3.39% | 9.40% | 0.31倍 | 進捗率74.6%(3Q時点・上方修正) |
| 1720 | 東急建設 | 東急系ゼネコン | 設備投資関連 | グローバル・ブレインと共同でスタートアップ企業を支援 | 0.00倍 | 5.49% | 0.00% | 0.33倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字転落) |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | デバッグサービス | eスポーツ関連 | 京都eスポーツ振興協議会と共同でサイバーセキュリティをテーマにしたeスポーツ「パスワードハッカー選手権@京都」を開催 | 18.5倍 | 0.97% | 27.7% | 1.62倍 | 進捗率78.3%(3Q時点・上方修正) |
| 3477 | フォーライフ | 低価格戸建住宅 | 住宅関連 | コロナによる生活様式の変化で住宅需要は拡大 | 5.50倍 | 3.00% | 14.7% | 0.22倍 | 進捗率82.9%(3Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載




