https://www.youtube.com/watch?v=WpkDnjbi_1s
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2138 | クルーズ | アパレル通販「SHOPLIST」運営 | eコマース関連 | じげん<2138>に航空券比較サイト「TRAVELIST」などの運営会社を売却 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.51倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大) |
3934 | ベネフィットジャパン | 通信機器販売 | ロボット関連 | 「ONLYROBO ロボホン |
17.8倍 | 0.42% | 16.1% | 0.00倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
3923 | ラクス | 中小企業向けクラウドサービス | クラウド関連 | 弁護士ドットコム<6027>の電子契約システム「クラウドサイン」との連携 | 199.3倍 | 0.18% | 16.6% | 18.2倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | 眼病治療薬ベンチャー | バイオ関連 | 米航空宇宙局(NASA)が開催するワークショップに参加 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字拡大) |
6095 | メドピア | 医師向けコミュニティサイト | ソーシャル関連 | 身近な医療を目指す組織「プライマリ・ケア連合学会」と提携 | 65.3倍 | 0.00% | 15.4% | 10.7倍 | 進捗率25.8%(2Q時点) |
6187 | LITALICO | 障がい者就労支援 | 子育て支援関連 | 2005年に発達障害者支援法が施行され、医療関係者などに認知度が向上し発達障害児が急増 | 74.4倍 | 0.00% | 19.8% | 4.08倍 | 進捗率93.7%(3Q時点) |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 地方銀行 | マイナス金利関連 | 証券子会社を設立、2020/08開業予定 | 6.00倍 | 4.83% | 2.20% | 0.48倍 | 進捗率184.5%(3Q時点) |
6033 | エクストリーム | スマホゲーム開発支援 | ゲーム関連 | 『超兄貴 |
16.7倍 | 1.20% | 29.2% | 1.79倍 | 進捗率79.2%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
