ハチバンになって、勢いに任せてチャーハンに加えて餃子も頼んでしまった https://t.co/7296NfzApq pic.twitter.com/jjPhX3etCR
— とーふばじる (@thu_basil) December 31, 2023
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
9950 | ハチバン | ラーメンは訪日外国人客に大人気 |
1414 | ショーボンドHD | 1Q経常29%増 |
1786 | オリエンタル白石 | 2Q経常16%増 |
1898 | 世紀東急工業 | 「新NISA」で高配当株 |
2209 | 井村屋G | マレーシア関連で注目 |
2218 | 日糧製パン | 北海道三笠高等学校製菓部と共同開発したクリスマスケーキ発売 |
2329 | 東北新社 | NFTプロジェクト「IRI−DO」の2ndコレクション「EDO TOKYO」2023/12/26に販売開始 |
2599 | ジャパンフーズ | 2Q経常39%増 |
2669 | カネ美食品 | 「上方修正」期待銘柄 |
2749 | JPホールディングス | 「こども未来戦略」2023/12/22閣議決定 |
2753 | あみやき | 3Q経常382.0%増 |
2789 | カルラ | 12月月次、既存店14%増 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 2Q経常32%増 |
2923 | サトウ食品 | 2Q経常29%増 |
2933 | 紀文食品 | 2Q経常32黒字転換 |
3169 | ミサワ | 株主優待の内容を発表 |
3177 | ありがとうS | SBI証券の保有割合が増加 |
3317 | フライングG | 既存店売上高が25カ月連続増加 |
3546 | アレンザHD | 「ペットワールドアミーゴ 松原店」2023/12/15開設 |
5891 | 魁力屋 | ラーメンは訪日外国人客に大人気 |
6059 | ウチヤマHD | 能登半島地震の影響で被災された高齢者を無償で受け入れ |
6417 | SANKYO | スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッドの保有割合が増加 |
6459 | 大和冷機工業 | 3Q経常25%増 |
6701 | NEC | 空飛ぶクルマ開発「スカイドライブ」出資企業 |
7443 | 横浜魚類 | 上方修正 |
7455 | パリミキHD | ルックスオティカ・グループ・エスピーエーの保有割合が増加 |
7520 | エコス | 「上方修正」期待銘柄 |
7552 | ハピネット | ゲームバラエティ番組「ゲームセンターCX DVD-BOX20」2023/12/15発売開始 |
7554 | 幸楽苑HD | ラーメンは訪日外国人客に大人気 |
7575 | 日本ライフライン | 上方修正 |
7599 | IDOM | 目標株価1,500 → 1,800(三菱UFJMS) |
7678 | あさくま | 11月月次、既存店21%増 |
8008 | 4℃ホールディングス | 2Q経常56%増 |
8267 | イオン | 「いなげや」連結子会社化 |
8278 | フジ | 株主総会2024/01/26開催 |
8566 | リコーリース | リース業界はマイナス金利解除が追い風 |
8596 | 九州リース | リース業界はマイナス金利解除が追い風 |
8708 | アイザワ証G | 新NISA開始は証券株に恩恵 |
9055 | アルプス物流 | 電子部品の物流はAI半導体ニーズが追い風 |
9069 | センコーHD | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッドの保有割合が増加 |
9275 | ナルミヤ | 既存店売上高が12カ月連続増加 |
9418 | USEN−NEXTホールディングス | グルメメディア「ヒトサラ」にAIチャット機能を追加 |
9434 | ソフトバンク | 隠れ新NISA関連 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 増配発表 |
9537 | 北陸ガス | 新潟市西区などでガス漏れ修理対応が継続 |
9672 | 東京都競馬 | 「大井競馬場 第3駐車場」開発計画決定 |
9701 | 東京會舘 | 上方修正 |
9722 | 藤田観光 | インバウンド需要回復で上方修正 |
9778 | 昴 | 九州・沖縄地域の高校受験の学習塾でオリコン顧客満足度ランキング2位 |
9795 | ステップ | 学習塾でオリコン顧客満足度ランキング1位 |
9823 | マミーマート | 所沢市教育委員会から感謝状 |
9873 | 日本KFC | 「上方修正」期待銘柄 |
9887 | 松屋フーズ | ベトナム関連として注目 |
9900 | サガミHD | 上方修正 |
9956 | バローHD | 2Q経常56%増 |
8043 | スターゼン | SMBC日興証券の保有割合が増加 |
