
タカラcanチューハイ レモン 350ml×24本 [食品&飲料]
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | 世紀東急工業 | 東急系道路舗装 | 東京オリンピック関連 | 1.46% | 9.12倍 | 0.32倍 | 進捗率20.8%(2Q時点) |
| 1867 | 植木組 | 新潟地盤ゼネコン | 設備投資関連 | 2.74% | 9.05倍 | 0.20倍 | 進捗率12.1%(1Q時点) |
| 1720 | 東急建設 | 東急系ゼネコン | 設備投資関連 | 2.51% | 8.26倍 | 0.48倍 | 進捗率39.3%(2Q時点) |
| 2531 | 宝ホールディングス | 焼酎・みりん | ディフェンシブ関連 | 1.21% | 23.9倍 | 1.15倍 | 進捗率39.2%(2Q時点) |
| 2173 | 博展 | イベント・販促支援 | 東京オリンピック関連 | 1.73% | 17.3倍 | 0.34倍 | 進捗率37.9%(2Q時点) |
| 2477 | 手間いらず | 比較サイト運営 | アプリ関連 | 0.53% | 33.3倍 | 13.3倍 | 進捗率27.2%(1Q時点) |
| 2813 | 和弘食品 | ラーメンスープ・麺つゆ | ディフェンシブ関連 | 1.67% | 0.00倍 | 0.35倍 | 進捗率40.8%(2Q時点) |
| 3221 | ヨシックス | 低価格居酒屋 | デフレ関連 | 0.40% | 28.8倍 | 2.41倍 | 進捗率55.1%(1Q時点) |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | ゴルフ場予約サイト | 景気敏感関連 | 1.00% | 20.6倍 | 0.85倍 | 進捗率61.2%(3Q時点) |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | ネットワークサービス | セキュリティ関連 | 1.26% | 24.0倍 | 0.63倍 | 進捗率38.0%(2Q時点) |




