「明治海運」「日本郵船」「川崎汽船」の海運会社の業績が良いです。
資源を動かす中国経済が眠りから覚めたり、自動車の販売が良好になると、海運業が活況になるようです。
完全図解 海から見た世界経済 [単行本(ソフトカバー)]
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
資源を動かす中国経済が眠りから覚めたり、自動車の販売が良好になると、海運業が活況になるようです。
完全図解 海から見た世界経済 [単行本(ソフトカバー)]
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7433 | 伯東 | 半導体専門商社 | 半導体関連 | 2.32% | 15.2倍 | 0.32倍 | 進捗率63.2%(2Q時点) |
| 8920 | 東祥 | スポーツクラブ | 美容・健康関連 | 0.38% | 31.6倍 | 5.93倍 | 進捗率47.4%(2Q時点) |
| 8771 | イー・ギャランティ | 売掛債権保証サービス | マイナス金利関連 | 1.28% | 22.7倍 | 7.31倍 | 進捗率47.4%(2Q時点) |
| 9206 | スターフライヤー | 新興エアライン | レジャー関連 | 0.48% | 7.54倍 | 0.34倍 | 進捗率70.7%(2Q時点) |
| 9997 | ベルーナ | カタログ通販 | Eコマース関連 | 0.98% | 14.0倍 | 0.84倍 | 進捗率41.0%(2Q時点) |
| 9115 | 明治海運 | 海運業 | 自動車関連 | 0.00% | 19.2倍 | 0.45倍 | 進捗率92.0%(2Q時点) |
| 9101 | 日本郵船 | 海運業 | 中国関連 | 0.00% | 39.3倍 | 0.22倍 | 進捗率62.9%(2Q時点) |
| 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 中国関連 | 0.00% | 32.4倍 | 0.26倍 | 進捗率85.7%(2Q時点) |



