テレ東はブレない!他局が眞子さま結婚会見を中継中に放送していた驚きの番組内容 - https://t.co/GaFpZDeGGz#テレビ東京 #ブレイド #会見 #小室圭 #眞子さま #結婚
— アサジョ (@AsaJo_) November 1, 2021
各局で真子様とK.KOMUROの記者会見を中継する中、『科捜研の女』の再放送をするテレ朝。お前も映画『ブレイド』を放送をするテレ東と同じ側になったのか?
— カーン (@kahn1972) October 26, 2021
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 放送局 | エンタメ関連 | 小室圭さんと眞子さんの結婚会見中に映画「ブレイド」放送 | 15.6倍 | 1.81% | 4.50% | 0.44倍 | 進捗率70.1%(2Q時点) |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 建機・産業用フィルタ | 建機関連 | ビル空調用フィルタ需要の回復など | 59.0倍 | 0.96% | 3.60% | 3.04倍 | 進捗率52.1%(2Q時点・上方修正) |
| 7979 | 松風 | 歯科・ネイル関連製品 | デンタル関連 | 歯科用象牙質接着材「ビューティボンド Xtreme」市場投入など | 18.2倍 | 1.40% | 7.10% | 1.65倍 | 進捗率66.6%(2Q時点) |
| 7212 | エフテック | ホンダ系部品メーカー | 電気自動車関連 | メキシコ工場増設でEV向け売上高倍増計画 | 0.00倍 | 1.87% | 0.00% | 0.05倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
| 7740 | タムロン | レンズ製造 | 自動運転関連 | WEB会議の普及でTV会議用レンズ需要が低迷、車載カメラ用レンズは車載カメラの搭載義務化が追い風 | 12.4倍 | 2.34% | 8.70% | 1.32倍 | 進捗率89.1%(3Q時点・上方修正) |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 遊技機部品 | ゴルフ関連 | ゴルフ関連が好調 | 571.3倍 | 3.80% | 0.10% | 0.63倍 | >進捗率288.0%(2Q時点) |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 婚礼写真スタジオ | ウェディング関連 | 婚礼写真「スタジオAQUA軽井沢店」2021/07/11オープン | 10.2倍 | 0.00% | 15.6% | 1.35倍 | 達成率102.3%(4Q実績) |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫業 | DX関連 | DX戦略に投資額100億円 | 5.00倍 | 2.92% | 17.0% | 0.23倍 | 進捗率58.3%(2Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

![YOUは何しに日本へ? 指さし2人組編 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61fa93zKvmL._SL160_.jpg)


