
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 1833 | 奥村組 | 関西系土木工事 | 設備投資関連 | 公共・民間投資ともに底堅さ | 3.54% | 14.0倍 | 1.01倍 | 進捗率93.8%(3Q時点) |
| 1439 | 安江工務店 | リフォーム工事 | リフォーム関連 | 2019年10月に予定の消費税増税の前に予想される需要増に対応 | 2.99% | 36.0倍 | 0.49倍 | 達成率26.2%(4Q実績) |
| 1413 | 桧家ホールディングス | 注文住宅 | マイナス金利関連 | 空調革命新時代空調システム「Z空調」をはじめとする付加価値の高い住宅の供給を促進 | 3.28% | 8.20倍 | 0.31倍 | 達成率93.7%(4Q実績) |
| 1429 | 日本アクア | 省エネ断熱材 | 省エネ関連 | 断熱材事業が好調に推移すると見込む | 0.77% | 21.0倍 | 0.99倍 | 達成率99.9%(4Q実績) |
| 1811 | 銭高組 | オフィスビル・都市再生 | 再開発関連 | 堅調な企業収益を背景に民間設備投資は増加傾向 | 0.86% | 9.60倍 | 0.38倍 | 進捗率94.7%(3Q時点) |
| 1852 | 浅沼組 | 民間建築 | 設備投資関連 | 一部住宅建設に弱含み | 2.99% | 6.90倍 | 0.23倍 | 進捗率83.9%(3Q時点) |
| 1824 | 前田建設工業 | 総合建設 | 設備投資関連 | 公共投資は堅調に推移、設備投資は緩やかな増加 | 1.05% | 12.6倍 | 0.62倍 | 進捗率86.7%(3Q時点) |
| 2389 | オプトホールディング | ネット広告代理店 | AI関連 | データサイエンティスト |
1.23% | 29.4倍 | 0.37倍 | 達成率109.7%(4Q実績) |
| 2681 | ゲオホールディングス | DVD・CDレンタル | ニンテンドースイッチ関連 | ニンテンドースイッチ |
1.49% | 15.5倍 | 0.41倍 | 進捗率100.8%(3Q時点) |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 建築技術者派遣 | 東京オリンピック関連 | 東京オリンピックやリニア中央新幹線関連工事などの大型工事が本格化 | 2.87% | 31.2倍 | 2.97倍 | 進捗率26.7%(1Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載


