ステルスマーケティング規制が10月から始まりました。https://t.co/aXOlXUMjvx
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) October 4, 2023
広告であることを隠し、個人の感想を装って宣伝する手法。主要国で唯一規制がなく「ステマ天国」と呼ばれた日本の汚名返上へ、規制の実効性が問われます。 pic.twitter.com/g80am1U1v2
| 証券コード | 社名 | 下落要因 |
|---|---|---|
| 2371 | カカクコム | 10月からのステルスマーケティング規制で向かい風 |
| 2477 | 手間いらず | 10月からのステルスマーケティング規制で向かい風 |
| 1543 | 純パラジウム信託 | 中国回復遅れでパラジウム価格は4年6カ月ぶり安値 |
| 1675 | WTパラジウム | 中国回復遅れでパラジウム価格は4年6カ月ぶり安値 |
| 1694 | WTニッケル | ニッケルに供給過剰の懸念 |
| 2721 | ジェイHD | トラブルで裁判訴訟 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | IPO関連 |
| 3182 | オイシックス | 野村証券の保有割合が減少 |
| 3678 | メディアドゥ | 藤田恭嗣氏の保有割合が減少 |
| 4424 | Amazia | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
| 4819 | デジタルガレージ | 目標株価4,600 → 4,400(三菱UFJMS) |
| 6050 | イーガーディ | JPモルガン証券の保有割合が減少 |
| 7725 | インターアクション | 三井住友DSアセットマネジメントの保有割合が減少 |
| 7980 | 重松製作所 | 1Q経常50%減 |
| 8050 | セイコーG | 新安値更新(売りシグナル) |
| 8237 | 松屋 | 急落の初動(売りシグナル) |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | 新投資口発行 |
| 9330 | 揚羽 | IPO関連 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 1Q進捗率18.0% |
| 9903 | カンセキ | 下方修正 |
| 9978 | 文教堂GHD | 村上春樹氏、ノーベル文学賞受賞逃す |
