https://ja.wikipedia.org/wiki/

*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
会社四季報 2019年4集秋号 [雑誌] [雑誌]

| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 1728 | ミサワホーム中国 | 中国地方の分譲住宅 | マイナス金利関連 | 堅調な受注を受け、引渡棟数が増加 | 34.5倍 | 1.85% | 1.60% | 0.10倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 2427 | アウトソーシング | 製造請負 | 外国人労働者関連 | 日経500種平均に採用 | 13.1倍 | 2.28% | 19.1% | 0.42倍 | 進捗率20.2%(2Q時点) |
| 3695 | GMOリサーチ | インターネットリサーチ | ビッグデータ関連 | 感情データ解析サービス「Emotion Tech」と業務提携 | 14.6倍 | 3.36% | 16.5% | 0.98倍 | 進捗率12.7%(2Q時点) |
| 3484 | テンポイノベーション | 飲食店向け店舗転貸借 | マイナス金利関連 | 不動産業者とのリレーションシップ強化施策 | 27.9倍 | 0.81% | 25.9% | 1.85倍 | 進捗率24.3%(1Q時点) |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | ペット専門医療 | IoT関連 | ペット用のIoT健康管理ツール発売 | 19.4倍 | 0.00% | 16.4% | 2.27倍 | 進捗率27.6%(1Q時点) |
| 6771 | 池上通信機 | 放送用機器 | 日韓貿易関連 | 「日本製品不買運動」を伝える、韓国放送局のテレビカメラは日本製 | 8.50倍 | 2.98% | 6.10% | 0.29倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 6849 | 日本光電 | 医用電子機器 | 医療関連 | 病院向け生体情報モニターが好調 | 24.6倍 | 1.13% | 9.20% | 1.53倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字転落) |
| 8346 | 東邦銀行 | 福島地盤の地方銀行 | マイナス金利関連 | 行員の兼業や副業を容認 | 10.2倍 | 3.29% | 3.10% | 0.84倍 | 進捗率11.9%(1Q時点) |
| 9699 | 西尾レントオール | 総合レンタル | 東京五輪関連 | シンガポールの発電機レンタル会社「ユナイテッド・パワー&リソーシーズ」を買収 | 8.10倍 | 2.49% | 10.3% | 0.58倍 | 進捗率72.9%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
会社四季報 2019年4集秋号 [雑誌] [雑誌]


