タイ人コックさんが作る本場のタイの味✨✨✨#サイアムオーキッド pic.twitter.com/qTKr3zMwN2
— 株式会社グルメ杵屋(広報)🥢ぬりえコンテスト開催中✨✨🥢 (@gkineya) May 19, 2022
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 9850 | グルメ杵屋 | アジア料理 | 外食関連 | タイ料理屋サイアムオーキッド、SNS投稿でパクチートッピングサービス | 198.2倍 | 0.00% | 1.30% | 1.01倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 4435 | カオナビ | クラウド人事管理 | クラウド関連 | 塩尻市がタレントマネジメントシステム「カオナビ」導入 | 283.3倍 | 0.00% | 9.90% | 7.56倍 | 進捗率-%(1Q時点・業績非開示) |
| 4526 | 理研ビタミン | 加工食品 | 内食関連 | 注文殺到で「ふりかけるザクザクわかめ韓国風ごま油風味」を発売延期 | 12.0倍 | 2.65% | 7.10% | 0.73倍 | 進捗率39.9%(1Q時点・上方修正) |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | レジャー施設運営 | レジャー関連 | 海を見ながら絶品BBQできる「伊豆オーシャンバーベキュー」オープン | 11.9倍 | 0.00% | 9.30% | 1.29倍 | 進捗率37.4%(1Q時点・上方修正) |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 人材派遣 | ゼネコン関連 | 新規連結したアトモスおよびバリューアークコンサルティングが寄与 | 14.1倍 | 4.34% | 9.20% | 0.59倍 | 進捗率22.5%(1Q時点) |
| 9723 | 京都ホテル | ホテル運営 | レジャー関連 | AI会話ロボット「Romi」と一緒にホテルに宿泊できるプランを提供 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.81倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
| 3521 | エコナックホールディングス | 温浴施設運営 | レジャー関連 | テルマー湯、ソシャゲ「テルマエ・ロマエ ガチャ」とコラボ | 38.7倍 | 0.00% | 2.70% | 6.34倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

