春闘による賃上げに向けた状況次第では「早ければ3月から4月の日銀会合で、マイナス金利政策が解除されることもあり得るのでは」との思惑も広まった。
銀行にとって、金利上昇は長短金利差の拡大につながり業績拡大要因になるとの期待が強い。
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
8541 | 愛媛銀行 | 金利上昇メリット |
5830 | いよぎんHD | 金利上昇メリット |
5831 | しずおかフィナンシャルG | 金利上昇メリット |
5838 | 楽天銀行 | 金利上昇メリット |
5844 | 京都フィナンシャルG | 金利上昇メリット |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルG | 金利上昇メリット |
7182 | ゆうちょ銀行 | 金利上昇メリット |
7350 | おきなわフィナンシャルG | 金利上昇メリット |
8336 | 武蔵野銀行 | 金利上昇メリット |
8361 | 大垣共立銀行 | 金利上昇メリット |
8370 | 紀陽銀行 | 金利上昇メリット |
8395 | 佐賀銀行 | 金利上昇メリット |
8542 | トマト銀行 | 金利上昇メリット |
1720 | 東急建設 | ゼネコン |
1802 | 大林組 | ゼネコン |
1812 | 鹿島 | ゼネコン |
2046 | NEXTインドブル | インド |
2164 | 地域新聞社 | フリーペーパー |
2218 | 日糧製パン | 菓子 |
2229 | カルビー | 菓子 |
2695 | くら寿司 | 外食 |
2753 | あみやき | 外食 |
2790 | ナフコ | 生活防衛 |
2791 | 大黒天物産 | 生活防衛 |
3191 | ジョイフル本田 | 生活防衛 |
3341 | 日本調剤 | ドラッグストア |
3399 | 丸千代山岡家 | ラーメン |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | ホテル運営 |
3941 | レンゴー | 宅配 |
4174 | アピリッツ | ゲーム |
4519 | 中外製薬 | 肥満症薬 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 花粉症対策 |
4551 | 鳥居薬品 | 花粉症対策 |
4574 | 大幸薬品 | インフルエンザ |
4680 | ラウンドワン | ゴールデンウイーク |
4886 | あすか製薬HD | ジェネリック |
5216 | 倉元製作所 | 半導体 |
5891 | 魁力屋 | ラーメン |
6098 | リクルート | 求人 |
6178 | 日本郵政 | 物流 |
6632 | JVCケンウッド | 自動車 |
6655 | 東洋電機 | 鉄道 |
7022 | サノヤスHD | 遊園地 |
7102 | 日本車輌製造 | 鉄道 |
7122 | 近畿車輛 | 鉄道 |
7545 | 西松屋チェーン | 育児支援 |
7554 | 幸楽苑HD | ラーメン |
7867 | タカラトミー | 育児支援 |
8022 | ミズノ | スポーツ |
8051 | 山善 | 猛暑 |
8279 | ヤオコー | 生活防衛 |
8566 | リコーリース | リース |
8596 | 九州リース | リース |
8614 | 東洋証券 | 新NISA |
8617 | 光世証券 | 新NISA |
8622 | 水戸証券 | 新NISA |
8793 | NECキャピタルソリューション | リース |
9055 | アルプス物流 | 物流 |
9099 | C&FロジHD | 物流 |
9369 | キユーソー流通システム | 物流 |
9788 | ナック | 猛暑 |
9948 | アークス | 生活防衛 |
9984 | ソフトバンクG | 半導体 |
9989 | サンドラッグ | ドラッグストア |

週刊 新高値(52週高値)銘柄 2024/02/22
-
- カテゴリ:
- 週刊 株の傾向と対策
全国に1200店舗展開するホームセンター「コメリ」が、プライベートブランド「Natural Season」は3月から低価格帯のテント、BBQコンロなどを発売とのこと。「手軽に自然を楽しもう」というコンセプトも素晴らしく、要チェックですね。 pic.twitter.com/NJsgIElxks
— たかどん@初心者向けキャンプアドバイザー (@soh_moon) February 19, 2024
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
8218 | コメリ | ホームセンター |
2790 | ナフコ | ホームセンター |
3199 | 綿半HD | ホームセンター |
1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 資源 |
1766 | 東建コーポ | 住宅 |
1853 | 森組 | 大阪万博 |
2282 | 日本ハム | 食肉 |
2294 | 柿安本店 | 食肉 |
2750 | 石光商事 | コーヒー |
2768 | 双日 | 資源 |
2782 | セリア | 生活防衛 |
2813 | 和弘食品 | ラーメン |
2871 | ニチレイ | 冷凍食品 |
2875 | 東洋水産 | 冷凍食品 |
2922 | なとり | 花見 |
3133 | 海帆 | 居酒屋 |
3329 | 東和フードサービス | コーヒー |
3539 | JMホールディングス | 生活防衛 |
3778 | さくらインターネット | データセンター |
5352 | 黒崎播磨 | 鉄鋼 |
5831 | しずおかフィナンシャルG | 金利上昇メリット |
5844 | 京都フィナンシャルG | 金利上昇メリット |
6146 | ディスコ | 半導体 |
6383 | ダイフク | 物流 |
6420 | フクシマガリレイ | 厨房機器 |
6501 | 日立製作所 | 鉄道 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 宇宙 |
6736 | サン電子 | カジノ |
6871 | 日本マイクロ二クス | 半導体 |
6902 | デンソー | 自動車 |
7004 | 日立造 | 船舶 |
7059 | コプロHD | 人材派遣 |
7102 | 日本車両 | 鉄道 |
7122 | 近畿車輛 | 鉄道 |
7203 | トヨタ自動車 | 自動車 |
7337 | ひろぎんHD | 金利上昇メリット |
7417 | 南陽 | 建機 |
7634 | 星医療酸器 | 在宅医療 |
7643 | ダイイチ | 生活防衛 |
7721 | 東京計器 | 船舶 |
7751 | キヤノン | プリンタ |
7762 | シチズン | 時計 |
7864 | フジシール | ペットボトル |
8043 | スターゼン | 食肉 |
8050 | セイコーG | 時計 |
8331 | 千葉銀行 | 金利上昇メリット |
8334 | 群馬銀行 | 金利上昇メリット |
8346 | 東邦銀行 | 金利上昇メリット |
9055 | アルプス物流 | 物流 |
9434 | ソフトバンク | 通信 |
9664 | 御園座 | 不動産 |
9832 | オートバクス | 自動車 |
9880 | イノテック | 半導体 |
9983 | ファーストリテイリング | 生活防衛 |
7936 | アシックス | スポーツ |
8022 | ミズノ | スポーツ |

週刊 新高値(52週高値)銘柄 2024/02/02
-
- カテゴリ:
- 週刊 株の傾向と対策
日本テレビHD(9404)
— 🍀 Yoyogi Capital 🍀 (@YoyogiCapital) February 2, 2024
これは非常に面白い。この定款変更によって、今後は機動的に自社株買いが行われるようになる。どうりで今日ここまで爆上げしてるわけだ。絶対に変化しないと思っていたセクターまで変化してきている。… pic.twitter.com/z11Uwu1QPH
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
9404 | 日テレHD | テレビ |
4676 | フジ・メディアHD | テレビ |
9401 | TBSホールディングス | テレビ |
9402 | 中部日本放送 | テレビ |
9409 | テレ朝HD | テレビ |
1332 | ニッスイ | 養殖 |
1776 | 三井住建道路 | 道路 |
1807 | 佐藤渡辺 | 道路 |
1847 | イチケン | カジノ |
1871 | PS三菱 | 復興 |
2201 | 森永製菓 | バレンタインデー |
2215 | 第一屋製パン | ポケモン |
2218 | 日糧製パン | コンビニ |
2264 | 森永乳業 | 花粉症対策 |
2282 | 日本ハム | 養殖 |
2293 | 滝沢ハム | 中食 |
2294 | 柿安本店 | 中食 |
2330 | フォーサイド | ゲーセン |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 猛暑 |
2599 | ジャパンフーズ | 猛暑 |
2651 | ローソン | 中食 |
2708 | 久世 | 外食 |
2730 | エディオン | 新生活 |
2747 | 北雄ラッキー | 生活防衛 |
2753 | あみやき | 外食 |
2768 | 双日 | 養殖 |
2790 | ナフコ | ペット |
2805 | エスビー食品 | カレー |
2876 | デルソーレ | 冷凍食品 |
2914 | JT | 嗜好品 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 調味料 |
2922 | なとり | 花見 |
3099 | 三越伊勢丹HD | インバウンド |
3191 | ジョイフル本田 | ペット |
3317 | フライングガーデン | 外食 |
3395 | サンマルクHD | 喫茶店 |
3539 | ジャパンミートHD | 生活防衛 |
3733 | ソフトウェアサービス | 電子カルテ |
3892 | 岡山製紙 | 段ボール |
4063 | 信越化学工業 | 半導体 |
4681 | リゾートトラスト | リゾート |
4901 | 富士フイルム | 医療機器 |
4968 | 荒川化学工業 | 段ボール |
5831 | しずおかFG | 金利上昇メリット |
5845 | 全保連 | 賃貸保証 |
6250 | やまびこ | 農業 |
6316 | 丸山製作所 | 農業 |
6363 | 酉島製作所 | 海水淡水化 |
6413 | 理想科学工業 | デジタル印刷 |
6701 | NEC | システム開発 |
6702 | 富士通 | システム開発 |
6736 | サン電子 | カジノ |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 3Dプリンタ |
6960 | フクダ電子 | 医療機器 |
7269 | スズキ | インド |
7443 | 横浜魚類 | 水産 |
7552 | ハピネット | ポケモン |
7596 | 魚力 | 養殖 |
7630 | 壱番屋 | カレー |
7974 | 任天堂 | ポケモン |
8001 | 伊藤忠商事 | コンビニ |
8030 | 中央魚類 | 水産 |
8057 | 内田洋行 | 教育ICT |
8145 | 中部水産 | 水産 |
8279 | ヤオコー | 生活防衛 |
8572 | アコム | マイナス金利メリット |
9024 | 西武HD | レジャー |
9049 | 京福電気鉄道 | レジャー |
9099 | C&FロジHD | 物流 |
9142 | JR九州 | レジャー |
9412 | スカパーJ | 宇宙 |
9513 | Jパワー | 脱炭素 |
9766 | コナミG | カジノ |
9832 | オートバックス | 高齢ドライバー事故対策 |
9843 | ニトリHD | 生活防衛 |
9873 | 日本KFC | 外食 |
9900 | サガミHD | 外食 |
9959 | アシードHD | 酒類 |
9994 | やまや | 酒類 |

週刊 新高値(52週高値)銘柄 2024/01/26
-
- カテゴリ:
- 週刊 株の傾向と対策
嫁ちゃんが年末にインフル感染
— のぶ (@I6q1sGXJTx8cUEL) January 2, 2024
年明ける前に熱は下がったが年明けても扁桃腺の腫れが引かずと喉がガラガラ
新年2日から開店のスギ薬局ありがとう。
のど腫れ痛みに効くぺラックT錠#スギ薬局 #扁桃腺 pic.twitter.com/ZAi8pRI84A
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
7649 | スギHD | インフルエンザ |
2112 | 塩水港精糖 | インフルエンザ |
7634 | 星医療酸器 | インフルエンザ |
1776 | 三井住建道路 | インフラ |
1852 | 浅沼組 | 大阪万博 |
2108 | 日本甜菜製糖 | 含み資産 |
2173 | 博展 | イベント |
2229 | カルビー | 菓子 |
2408 | KG情報 | 求人 |
2429 | ワールドHD | 技術者派遣 |
2475 | WDB | 技術者派遣 |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 猛暑 |
2669 | カネ美食品 | コンビニ |
2674 | ハードオフコーポ | リユース |
2820 | やまみ | 豆腐 |
2911 | 旭松食品 | 豆腐 |
2938 | オカムラ食品 | 養殖 |
3057 | ゼットン | 外食 |
3063 | ジェイGHD | 外食 |
3080 | ジェーソン | 生活防衛 |
3169 | ミサワ | インテリア |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | レジャー |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 太陽光発電 |
3680 | ホットリンク | ソーシャルメディア |
3953 | 大村紙業 | 任天堂 |
4258 | 網屋 | サイバーセキュリティ |
4886 | あすか薬HD | ジェネリック |
5161 | 西川ゴム | 自動車部品 |
5971 | 共和工業 | 建設機械 |
6504 | 富士電機 | パワー半導体 |
6771 | 池上通信機 | 放送機器 |
7646 | PLANT | 生活防衛 |
7979 | 松風 | 医療機器 |
7999 | MUTOHホールディングス | 3Dプリンタ |
8045 | 横浜丸魚 | 水産 |
8198 | マックスバリュ東海 | 生活防衛 |
8218 | コメリ | 復興 |
9166 | GENDA | レジャー |
9265 | ヤマシタヘルスケアHD | 医療機器 |
9359 | 伊勢湾海運 | 都市鉱山 |
9402 | 中部日本放送 | 映像制作 |
9701 | 東京會舘 | 含み資産 |
9787 | イオンディライト | 防犯 |
9878 | セキド | 韓国 |
9996 | サトー商会 | 外食 |
1333 | マルハニチロ | 養殖 |
