
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 4809 | パラカ | 駐車場運営 | マイナス金利関連 | 既存駐車場における料金変更を機動的に行う施策 | 2.00% | 11.4倍 | 1.99倍 | 進捗率25.4%(1Q時点) |
| 8715 | アニコムホールディングス | ペット保険 | ペット関連 | どうぶつの健康寿命延伸に向けた各種予防施策の研究 | 0.15% | 50.2倍 | 2.02倍 | 進捗率72.7%(3Q時点) |
| 8368 | 百五銀行 | 三重地盤の地方銀行 | マイナス金利関連 | 有価証券利息配当金を中心に資金運用収益が増加したこと | 1.42% | 13.5倍 | 1.70倍 | 進捗率91.5%(1Q時点) |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 中古不動産販売 | インバウンド関連 | 自社ホテルブランド「日和(ひより)ホテル舞浜」がグランドオープン | 2.55% | 8.70倍 | 1.51倍 | 進捗率71.9%(3Q時点) |
| 8111 | ゴールドウイン | スポーツウエア | 冬季五輪関連 | 「ダンスキン |
0.67% | 29.6倍 | 2.44倍 | 進捗率97.3%(1Q時点) |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 財産コンサルティング | マイナス金利関連 | 地方の資産家の需要が後押しする見込み | 2.07% | 21.9倍 | 1.38倍 | 達成率129.7%(4Q実績) |
| 8065 | 佐藤商事 | 自動車メーカー向け鋼材 | 自動車関連 | 商用車業界の国内外販売が堅調に推移したこと | 3.03% | 9.10倍 | 0.14倍 | 進捗率82.7%(1Q時点) |
| 9127 | 玉井商船 | 海運 | 景気敏感関連 | 航海数と短期貸船が増加 | 0.00% | 59.4倍 | 0.52倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
今こそ始める! 株式投資スタートアップガイド (日経ホームマガジン) [ムック]


