#カラダ探し
— NANDE@映画 (@EigaNande) December 1, 2022
同級生6人は失われた死体を探して同じ日を繰り返していた…
😙ライトなアイドル映画やろ
という予想は完全に外れ
何度も何度もビビらされました😱ヒー
しかも
青春映画としても高得点💮
日に日に絆が深まる6人がとても胸熱🥲
それにしても
皆さん、やられっぷりがエグすぎ🤢ウググ pic.twitter.com/kwfQliz7xn
https://www.youtube.com/watch?v=IC_dOHW00QM
すずめのとじまりすごい人気だよね!
— ふじ🗻 (@fuji_1028_fuji) December 6, 2022
みんな行ってるから見に行ってみたい😁
最近見たのは「カラダ探し」ってやつでちょっと怖かった🥶🥶🥶
よかったら見に行ってみてね😙😙
#さあらにお手紙
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
7849 | スターツ出版 | 出版社 | 電子書籍関連 | 「カラダ探し」映画化され2022/10/14公開 | 13.9倍 | 0.61% | 15.8% | 2.24倍 | 進捗率85.1%(3Q時点) |
1663 | K&Oエナジーグループ | 天然ガス開発 | 資源関連 | ヨウ素価格が4年9カ月ぶりの高値 | 14.6倍 | 1.41% | 5.00% | 0.96倍 | 進捗率87.0%(3Q時点) |
2429 | ワールドホールディングス | 自動車向け派遣会社 | 自動車関連 | 障がい者の採用強化 | 10.4倍 | 2.91% | 14.1% | 0.31倍 | 進捗率82.1%(3Q時点) |
3477 | フォーライフ | 低価格注文住宅 | 住宅関連 | 土地原価の上昇、資材価格の高騰が利益圧迫 | 7.50倍 | 3.85% | 10.1% | 0.20倍 | 進捗率37.4%(2Q時点) |
3521 | エコナックホールディングス | 温浴施設 | レジャー関連 | 埼玉県比企郡滑川町に「グランピング♨テルマー湯 滑川店」2022/09/27オープン | 39.2倍 | 0.00% | 2.70% | 6.41倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
3676 | デジタルハーツホールディングス | デバッグサービス | DX関連 | ダイヤモンド・ザイ「DX関連の10倍期待株」 | 17.8倍 | 1.13% | 26.3% | 1.51倍 | 進捗率46.4%(2Q時点) |
5721 | エス・サイエンス | ニッケル | 資源関連 | 2022/11のニッケル相場は半年ぶり高値になり、1トン3万ドル台を突破 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.18倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小・上方修正) |
9083 | 神姫バス | 路線バス | Eコマース関連 | 神姫バス沿線の特産品、ECサイトで販売 | 22.9倍 | 1.17% | 2.10% | 0.53倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
8037 | カメイ | 石油・LPガス専門商社 | 資源関連 | 外食需要の回復により飲食店向けのガス販売が増加 | 3.90倍 | 3.17% | 7.50% | 0.09倍 | 進捗率45.5%(2Q時点・上方修正) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
