人生初大戸屋お弁当だ🍱
— 西村菜那子 (@nanako_nsmr) August 7, 2021
プルコギにしました pic.twitter.com/KWJLqbtU6D
お昼大戸屋美味しかった pic.twitter.com/T8YQGg9TFb
— クラッシャー東雲 (@amnos_jikkyo) August 7, 2021
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 定食屋 | 飲食関連 | アトレ川崎店に「惣菜業態 大戸屋 おかず処」期間限定オープン | 23.7倍 | 0.00% | 59.9% | 1.23倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
3467 | アグレ都市デザイン | こだわり戸建住宅 | マイナス金利関連 | 「自由が丘支店」に新たな営業拠点 | 6.90倍 | 4.43% | 23.4% | 0.27倍 | 進捗率42.5%(3Q時点) |
5905 | 日本製缶 | 塗料・粉ミルク向け缶製造 | 脱プラスチック関連 | 2021/04から18リットル缶を値上げ | 14.9倍 | 2.69% | 1.90% | 0.13倍 | 進捗率98.7%(1Q時点) |
6271 | ニッセイ | ブラザー工業系歯車・減速機 | ロボット関連 | 中国市場の復調でロボット向け歯車が増加 | 42.0倍 | 1.83% | 1.70% | 2.05倍 | 進捗率51.5%(1Q時点・上方修正) |
6050 | イー・ガーディアン | ネット投稿監視 | ネットセキュリティ関連 | WAF開発ジェイピー・セキュア子会社化でサイバーセキュリティ領域の強化 | 28.1倍 | 0.45% | 23.2% | 4.05倍 | 進捗率80.2%(3Q時点) |
6839 | 船井電機 | ウォルマート御用達家電メーカー | ウォルマート関連 | 液晶パネル価格の大幅な高騰、全世界的な半導体不足が影響 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.41倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字転落) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
