インド株が強いのは、中国株が規制でどうなるかよくわからんから、とりあえず人口多い高成長国繋がりでアロケーション増やしておくかということでよかとですか? pic.twitter.com/esY5pWkvSU
— ぴの (@pinoeq) September 17, 2021
インド株に感謝🇮🇳
— のぶ@公務員投資家 (@begun_nobu) October 15, 2021
明日の夜はインドに感謝してカレーとナンにしよう。 pic.twitter.com/vb4GBafQfA
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 1678 | (NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信 | インド株、IPOブームに沸く |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 中期経営計画発表 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 経済正常化で「航空機関連株」飛び立つ |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 3Q経常黒字転換 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 焼却灰から貴金属回収 |
| 7211 | 三菱自動車 | 新車「アウトランダーPHEV」12月中旬発売予定 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 北海道内の太陽光発電所の権利と地上権を取得 |
| 7625 | グローバルダイニング | 緊急事態宣言の全面解除で思惑 |
| 1324 | (NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信 | ロシア、エネルギー価格上昇で2021年成長率予想引き上げ |
| 3415 | TOKYO BASE | 「MACD」が「MACDシグナル」を下から上に抜いた銘柄 |
| 3542 | ベガコーポレーション | ペット関連D2C「PETOKOTO」と提携 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 増配発表 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | ISO9001認証を再取得 |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投信 | ガソリン「170円突破の可能性」 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | システム設計・開発「エフ・ビー・エス」株式取得 |
| 7936 | アシックス | 目標株価2,200円→3,100円(SMBC日興) |
| 8698 | マネックスグループ | ビットコイン価格の上昇 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 原油先物7年ぶり80ドル台 |
| 1699 | (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 | 原油先物7年ぶり80ドル台 |
| 1690 | WisdomTree WTI原油上場投信 | 原油先物7年ぶり80ドル台 |
| 9793 | ダイセキ | 自社株買い発表 |
| 3479 | ティーケーピー | 日本経済新聞と提携 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 有料老人ホーム運営「ライク」子会社化 |
| 4714 | リソー教育 | 増配発表 |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投信 | 原油先物7年ぶり80ドル台 |
| 9279 | ギフト | 「横浜家系ラーメン 町田商店」新潟初上陸 |
| 1674 | WisdomTree 白金上場投信 | 脱炭素と中国爆買いが背景 |
| 1682 | (NEXT FUNDS)日経・JPX白金指数上場投信 | 脱炭素と中国爆買いが背景 |
| 3187 | サンワカンパニー | 野村証券の保有割合が増加 |
| 3808 | オウケイウェイヴ | 上方修正 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 人材総合プロデュース企業「エイジェックグループ」と提携 |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投信 | 金融緩和、脱炭素で銅高騰 |




