https://www.youtube.com/watch?v=2A_rcY4qgos
ウマ娘、キャラは相変わらず可愛いんだけどゲーム内容にだいぶ飽きてきちゃってイベントで求められる大量の育成がしんどくてしょうがない
— ととと (@potato_umai_) May 4, 2021
電車でウマ娘やってるんだけど、左のお姉さんは進撃の巨人読んでて、右のお姉さんはツイステとあんスタやってるこの世界線、おちつく。しあわせ。
— 松崎しげるん (@runrun_sigerun) May 4, 2021
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
4751 | サイバーエージェント | 「ウマ娘」初速良好で上方修正 |
6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | ギャップアップ(買いシグナル) |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | 増配発表 |
7175 | 今村証券 | 増配発表 |
3770 | ザッパラス | 上方修正 |
6347 | プラコー | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
1438 | 岐阜造園 | 株主優待強化 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 上方修正 |
9107 | 川崎汽船 | 洋上風力支援に参入 |
4582 | シンバイオ製薬 | 抗ウイルス薬「ブリンシドフォビル注射剤」は米国食品医薬品局からファスト・トラック指定 |
3697 | SHIFT | 2Q進捗率56.6% |
6047 | Gunosy | 3Q進捗率113.3% |
7092 | Fast Fitness Japan | 株式分割発表 |
6433 | ヒーハイスト | 半導体需給逼迫を受けた需要取り込み期待 |
7849 | スターツ出版 | OZmall(オズモール)25周年 |
9326 | 関通 | 今期経常65.8%増 |
1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 環境に配慮した輸送方法が求められる社会になり、パラジウム需要が増加 |
1695 | WisdomTree 小麦上場投信 | 輸入小麦4月より5.5%値上げ |
1688 | WisdomTree 穀物上場投信 | 輸入小麦4月より5.5%値上げ |
8595 | ジャフコ グループ | 目標株価3,400円→7,350円(東海東京証券) |
6030 | アドベンチャー | 洋服等レンタルサイト「EDIST.CLOSET」運営会社の株式取得 |
9104 | 商船三井 | 秋田港・能代港洋上風力発電基礎の据付スタート |
8918 | ランド | 低位株はセルインメイも恐くない |
