日本テレビHD(9404)
— 🍀 Yoyogi Capital 🍀 (@YoyogiCapital) February 2, 2024
これは非常に面白い。この定款変更によって、今後は機動的に自社株買いが行われるようになる。どうりで今日ここまで爆上げしてるわけだ。絶対に変化しないと思っていたセクターまで変化してきている。… pic.twitter.com/z11Uwu1QPH
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
9404 | 日テレHD | テレビ |
4676 | フジ・メディアHD | テレビ |
9401 | TBSホールディングス | テレビ |
9402 | 中部日本放送 | テレビ |
9409 | テレ朝HD | テレビ |
1332 | ニッスイ | 養殖 |
1776 | 三井住建道路 | 道路 |
1807 | 佐藤渡辺 | 道路 |
1847 | イチケン | カジノ |
1871 | PS三菱 | 復興 |
2201 | 森永製菓 | バレンタインデー |
2215 | 第一屋製パン | ポケモン |
2218 | 日糧製パン | コンビニ |
2264 | 森永乳業 | 花粉症対策 |
2282 | 日本ハム | 養殖 |
2293 | 滝沢ハム | 中食 |
2294 | 柿安本店 | 中食 |
2330 | フォーサイド | ゲーセン |
2585 | ライフドリンク カンパニー | 猛暑 |
2599 | ジャパンフーズ | 猛暑 |
2651 | ローソン | 中食 |
2708 | 久世 | 外食 |
2730 | エディオン | 新生活 |
2747 | 北雄ラッキー | 生活防衛 |
2753 | あみやき | 外食 |
2768 | 双日 | 養殖 |
2790 | ナフコ | ペット |
2805 | エスビー食品 | カレー |
2876 | デルソーレ | 冷凍食品 |
2914 | JT | 嗜好品 |
2915 | ケンコーマヨネーズ | 調味料 |
2922 | なとり | 花見 |
3099 | 三越伊勢丹HD | インバウンド |
3191 | ジョイフル本田 | ペット |
3317 | フライングガーデン | 外食 |
3395 | サンマルクHD | 喫茶店 |
3539 | ジャパンミートHD | 生活防衛 |
3733 | ソフトウェアサービス | 電子カルテ |
3892 | 岡山製紙 | 段ボール |
4063 | 信越化学工業 | 半導体 |
4681 | リゾートトラスト | リゾート |
4901 | 富士フイルム | 医療機器 |
4968 | 荒川化学工業 | 段ボール |
5831 | しずおかFG | 金利上昇メリット |
5845 | 全保連 | 賃貸保証 |
6250 | やまびこ | 農業 |
6316 | 丸山製作所 | 農業 |
6363 | 酉島製作所 | 海水淡水化 |
6413 | 理想科学工業 | デジタル印刷 |
6701 | NEC | システム開発 |
6702 | 富士通 | システム開発 |
6736 | サン電子 | カジノ |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 3Dプリンタ |
6960 | フクダ電子 | 医療機器 |
7269 | スズキ | インド |
7443 | 横浜魚類 | 水産 |
7552 | ハピネット | ポケモン |
7596 | 魚力 | 養殖 |
7630 | 壱番屋 | カレー |
7974 | 任天堂 | ポケモン |
8001 | 伊藤忠商事 | コンビニ |
8030 | 中央魚類 | 水産 |
8057 | 内田洋行 | 教育ICT |
8145 | 中部水産 | 水産 |
8279 | ヤオコー | 生活防衛 |
8572 | アコム | マイナス金利メリット |
9024 | 西武HD | レジャー |
9049 | 京福電気鉄道 | レジャー |
9099 | C&FロジHD | 物流 |
9142 | JR九州 | レジャー |
9412 | スカパーJ | 宇宙 |
9513 | Jパワー | 脱炭素 |
9766 | コナミG | カジノ |
9832 | オートバックス | 高齢ドライバー事故対策 |
9843 | ニトリHD | 生活防衛 |
9873 | 日本KFC | 外食 |
9900 | サガミHD | 外食 |
9959 | アシードHD | 酒類 |
9994 | やまや | 酒類 |
