ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:進学会ホールディングス

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック




    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    7816 スノーピーク アウトドア専門店 レジャー関連 スノーピーク監修グランピング施設、徳島県小松島市にオープン 61.2倍 0.33% 10.8% 4.23倍 進捗率30.9%(1Q時点)
    7695 交換できるくん 住宅設備機器ネット販売 Eコマース関連 経年劣化で7〜15年程度で起きる住宅設備機器の交換ニーズに対応 62.9倍 0.00% 25.4% 2.65倍 達成率110.8%(4Q実績)
    7094 NexTone 音楽著作権管理サービス エンタメ関連 音楽配信拡大が後押し 60.2倍 0.00% 17.9% 4.54倍 達成率142.1%(4Q時点)
    7084 Kids Smile Holdings 保育所運営 少子化対策関連 「こども庁」の創設に向けた議論スタート 10.5倍 0.00% 9.50% 0.57倍 達成率-%(4Q時点・コロナで業績非開示)
    7494 コナカ 紳士服専門店 アパレル関連 サマンサタバサジャパンリミテッド<7829>買収効果 73.0倍 5.86% 0.50% 0.22倍 進捗率-%(2Q時点・赤字拡大)
    7508 G−7ホールディングス オートバックス・業務スーパーFC運営 巣ごもり消費関連 巣ごもり消費で業務スーパー好調 14.2倍 2.15% 23.7% 0.43倍 達成率104.3%(4Q時点)
    8737 あかつき本社 老舗の証券会社 ウェルス関連 AI・フィンテックを活用したアドバイス力の強化 7.00倍 5.16% 11.6% 0.32倍 達成率221.8%(4Q時点)
    9760 進学会ホールディングス 学習塾 eラーニング関連 オンライン塾Go・KaKu開講 79.4倍 3.59% 0.50% 0.70倍 達成率-%(4Q実績・赤字拡大)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    9823 マミーマート 埼玉の地場スーパー 巣ごもり消費関連 お弁当大賞の最優秀賞に「骨まで食べれる三陸産秋刀魚と秋の味覚御膳(税込538円)」が選ばれる 9.58倍 1.53% 9.67% 0.20倍 進捗率46.9%(1Q時点)
    7084 Kids Smile Holdings 保育所 少子化対策関連 保育所無償化が追い風 4.11倍 0.00% 7.20% 0.77倍 進捗率168.2%(3Q時点)
    7342 ウェルスナビ 資産運用アプリ ウェルス関連 預かり資産3,300億円突破 0.00倍 0.00% 0.00% 54.5倍 達成率-%(4Q実績・赤字縮小)
    8518 日本アジア投資 ベンチャーキャピタル 再生可能エネルギー関連 メガソーラープロジェクトを売却 14.9倍 0.00% 4.50% 1.15倍 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小)
    8737 あかつき本社 老舗証券会社 ウェルス関連 金融商品仲介ビジネスは拡大傾向 9.40倍 4.86% 9.20% 0.36倍 進捗率-%(3Q時点・業績非開示)
    9760 進学会ホールディングス 学習塾 在宅学習関連 中学生向けオンライン塾「5KAKU」1月開講 14.9倍 3.19% 2.50% 1.32倍 進捗率-%(3Q時点・赤字転落)
    9467 アルファポリス 小説・漫画の投稿サイト 巣ごもり消費関連 「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」等が好調に推移 24.2倍 0.00% 19.1% 5.60倍 進捗率76.2%(3Q時点・上方修正)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    1f59c75b

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    6194 アトラエ 成功報酬型求人サイト運営 ネットメディア関連 組織改善プラットフォーム「wevox」、完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」の収益化を強化 77.6倍 0.00% 13.9% 13.0倍 進捗率22.6%(1Q時点)
    6741 日本信号 鉄道・交通信号 鉄道関連 南海電鉄<9044>に「2DLS式障害物検知装置」を納入 15.3倍 1.87% 7.00% 0.95倍 進捗率51.2%(3Q時点)
    6175 ネットマーケティング 日本版ティンダー アプリ関連 出会い系アプリにおいて、プロフィール写真と実際に大きく開きのある「詐欺写メ」はOmiaiが最も多い 21.6倍 0.72% 21.7% 0.87倍 進捗率63.2%(2Q時点)
    6059 ウチヤマホールディングス 介護施設&カラオケ運営 シニア関連 広島銀行<8379>やJトラスト<8508>と、インドネシア学生に来日就労向け教育ローン 7.40倍 2.09% 7.30% 0.38倍 進捗率73.6%(3Q時点)
    7047 ポート 就職情報サイト「キャリアパーク!」運営 ネットメディア関連 SBI証券などと金融情報メディア「マネット」においてコンテンツの共同開発 18.7倍 0.00% 28.3% 0.38倍 進捗率67.4%(3Q時点)
    7058 共栄セキュリティーサービス 警備業 東京オリンピック関連 東京オリンピック開催により、警備関係への特需期待が高まる 22.9倍 1.52% 9.00% 1.30倍 進捗率78.3%(3Q時点)
    7157 ライフネット生命保険 ネット生保 マイナス金利関連 修正共同保険式再保険の実施など 0.00倍 0.00% 0.00% 2.94倍 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大)
    7187 ジェイリース 家賃債務保証 マイナス金利関連 証券取引等監視委員会の課徴金納付命令に対し、会社側は会計処理変更にともなうもので故意性は無し 21.2倍 0.00% 22.8% 0.52倍 進捗率40.5%(3Q時点)
    9695 鴨川グランドホテル リゾートホテル インバウンド関連 鴨川シーワールド、「鴨川市民DAY(2月11日)」は市民の入園が無料 70.5倍 0.00% 32.8% 1.26倍 進捗率53.3%(3Q時点)
    9760 進学会ホールディングス 学習塾 人工知能関連 人工知能と教育を組み合わせた「エドテック」を本格導入 32.2倍 2.93% 1.20% 1.49倍 進捗率78.2%(3Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    20190419_062936_716

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    6208 石川製作所 紙工機械 防衛関連 韓国のGSOMIA破棄決定 70.9倍 0.00% 3.70% 0.72倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    6197 ソラスト 医療事務受託 介護関連 11月11日は「介護の日」。親の老後に不安を感じる人は8割以上 23.3倍 1.57% 31.4% 1.38倍 進捗率44.5%(2Q時点)
    6036 KeePer技研 洗車サービス 自動車関連 「おそうじ本舗」のHITOWA、洗車サービスに参戦 21.6倍 0.93% 17.9% 2.36倍 進捗率21.4%(1Q時点)
    7320 日本リビング保証 住宅設備の延長保証 設備投資関連 細かな修繕にも対応したサポートデスクを開始 35.5倍 0.44% 33.3% 3.40倍 進捗率50.0%(1Q時点)
    7058 共栄セキュリティーサービス 警備専業 セキュリティ関連 IS指導者死亡、報復テロへの警戒強めよ 20.4倍 1.71% 9.00% 1.15倍 進捗率44.9%(2Q時点)
    8354 ふくおかフィナンシャルグループ 地方銀行 クラウドファンディング関連 クラウドファンディング開始 2.60倍 4.06% 15.5% 1.62倍 進捗率56.7%(2Q時点)
    9625 セレスポ イベント企画・運営 スポーツイベント関連 国際的スポーツ大会など受注 14.9倍 2.04% 7.10% 0.50倍 進捗率116.4%(2Q時点)
    9517 イーレックス 特定規模電気業者 再生可能エネルギー関連 カンボジアで水力発電に参戦 22.1倍 0.71% 16.6% 1.30倍 進捗率74.6%(2Q時点)
    9760 進学会ホールディングス 学習塾 人工知能関連 IT(情報技術)や人工知能(AI)と教育を組み合わせた「エドテック」に本腰 36.1倍 2.61% 1.20% 1.66倍 進捗率30.2%(2Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    会社四季報 2020年1集新春号 [雑誌] [雑誌]

    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ