ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:遠藤照明

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    6565 ABホテル ビジネスホテル レジャー関連 「ジブリパーク」開園で追い風 22.3倍 0.42% 16.7% 4.22倍 進捗率58.0%(2Q時点・上方修正)
    9600 アイネット データセンター データセンター関連 横浜国立大学とのデータサイエンス・インターンシップ・プログラム開始 11.5倍 3.62% 10.5% 0.68倍 進捗率38.8%(2Q時点)
    6932 遠藤照明 商業施設照明 LED関連 商業施設の投資需要が回復 5.70倍 4.04% 6.20% 0.26倍 進捗率63.2%(2Q時点)
    7976 三菱鉛筆 筆記具 老舗関連 海外販売が好調、円安が追い風 11.4倍 2.33% 6.80% 0.91倍 進捗率75.2%(3Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    9950 ハチバン 地場ラーメン 外食関連 「8番らーめん」の冷凍自動販売機がJR金沢駅に登場 128.9倍 0.64% 2.10% 1.60倍 進捗率146.1%(2Q時点)
    2326 デジタルアーツ 閲覧制限ソフト開発 サイバーセキュリティ関連 6割以上がランサムウェアやEmotetに感染 26.3倍 1.22% 24.80 % 9.52倍 進捗率48.1%(2Q時点)
    5008 東亜石油 石油精製受託 円高メリット関連 出光興産によるTOB 78.2倍 0.00% 1.70 % 1.46倍 進捗率107.7%(2Q時点)
    6932 遠藤照明 商業施設照明 商業施設関連 商業施設に対する投資需要の回復 5.70倍 4.04% 6.20% 0.26倍 進捗率63.2%(2Q時点)
    5951 ダイニチ工業 業務用ストーブ製造 厳冬関連 空気清浄機市場に再参入 9.70倍 3.30% 4.40% 0.60倍 進捗率28.4%(2Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2216 カンロ キャンディ製造 eスポーツ関連 eスポーツチーム「忍ism Gaming」スポンサー契約締結 10.4倍 3.10% 9.20% 0.35倍 進捗率46.5%(1Q時点)
    2397 DNAチップ研究所 DNAチップ開発 バイオ関連 肺がんコンパクトパネル検査は2022年度末から提供開始 0.00倍 0.00% 0.00% 5.78倍 進捗率-%(4Q時点・赤字拡大)
    2481 タウンニュース社 無料地域情報紙 専門誌関連 自治会・町内会や団体向けにWebサイト作成、作成費用は16万5千円から 6.90倍 3.42% 8.70% 0.77倍 進捗率97.2%(3Q時点)
    5959 岡部 建築用金属材 ゼネコン関連 インドネシアで建設資材仕入販売スタート 9.10倍 3.28% 5.70% 0.50倍 進捗率23.3%(1Q時点)
    6932 遠藤照明 LED照明 環境関連 商業施設の投資ニーズが回復 6.20倍 3.73% 6.70% 0.29倍 進捗率163.4%(4Q時点)
    7976 三菱鉛筆 筆記用具 老舗関連 包装資材や物流コストの上昇で2022/07/01より27品目を値上げ 12.5倍 2.46% 6.20% 1.38倍 進捗率40.0%(1Q時点)
    9914 植松商会 機械工具商社 自動車関連 半導体不足や部品の供給不足による自動車の減産の影響 23.9倍 3.54% 1.90% 0.21倍 進捗率124.2%(4Q時点)
    9055 アルプス物流 アルプス電気系物流会社 メディカル関連 新規稼働したメディカル関連が寄与 11.6倍 2.98% 6.10% 0.33倍 進捗率131.1%(4Q時点)
    9206 スターフライヤー 新興エアライン レジャー関連 コロナ禍と原油高が影響、5月運航率82.5% 0.00倍 0.00% 0.00% 0.34倍 進捗率100.0%(4Q時点・赤字縮小)
    8732 マネーパートナーズグループ FX業者 仮想通貨関連 「ビットコイン/円」「イーサリアム/円」「ライトコイン/円」「ビットコインキャッシュ/円」の主要4銘柄の取扱いサービス開始 0.00倍 0.00% 0.00% 1.63倍 進捗率-%(4Q時点・業績非開示)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    最新 いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン
    大塚雄介
    ディスカヴァー・トゥエンティワン
    2021-12-23


    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    https://www.youtube.com/watch?v=4RwBJTPNt00




    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    6737 EIZO 高品質モニタ ゲーム関連 「絶体絶命都市」発売から20周年 11.4倍 3.22% 5.60% 1.10倍 進捗率93.5%(3Q時点)
    9206 スターフライヤー 新興エアライン レジャー関連 台北2路線、コロナによる需給減退で夏ダイヤ運休 0.00倍 0.00% 0.00% 0.42倍 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小)
    9110 NSユナイテッド海運 不定期船 景気敏感関連 世界経済回復で海運貨物が好調 3.80倍 7.99% 21.1% 0.61倍 進捗率81.7%(3Q時点・上方修正)
    9179 川崎近海汽船 フェリー運航 レジャー関連 コロナによる観光減退で八戸ー室蘭間フェリー運航休止 5.80倍 3.97% 7.00% 0.30倍 進捗率91.1%(3Q時点・上方修正)
    6932 遠藤照明 商業施設照明 環境関連 無線照明コントロールシステム「Smart LEDZ Fit/Fit Plus」等の販売強化 6.00倍 1.45% 9.70% 0.43倍 進捗率83.4%(3Q時点)
    9376 ユーラシア旅行社 熟年向けツアー提供 GoToトラベル関連 GoToトラベルキャンペーン中断が影響 0.00倍 0.00% 0.00% 7.44倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ