セブンプレミアム効果大きい
— ありゃりゃ (@aryarya) July 28, 2023
「毎日食べたい」と満足いただけるおいしさを、食卓にお届けする「セブンプレミアム」にて、「イシイのミートボール」の発売を開始
〜 コンビニエンスストアの「セブン‐イレブン」をはじめ、2023 年 3 月より全国に展開 〜https://t.co/IKVm6P3fp1
我が家のお弁当は石井のミートボールに支えられています…。石井食品様ありがとう…。
— ハヤマ (@hayamaama) July 25, 2023
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
2894 | 石井食品 | 1Q進捗率274.4% |
1720 | 東急建設 | デジタル人材育成計画スタート |
1803 | 清水建設 | 1Q経常58%増 |
1861 | 熊谷組 | インドネシア共和国ジャカルタ下水道整備事業を受注 |
2531 | 宝HD | 「焼酎ハイボール」が好調 |
2602 | 日清オイリオG | オリーブオイル10月より値上げ |
2613 | Jオイル | オリーブオイル10月より値上げ |
2698 | キャンドゥ | 1Q進捗率311.5% |
2804 | ブルドックソース | 上方修正 |
2884 | ヨシムラHD | M&A効果で好決算 |
3349 | コスモス薬品 | 6月月次、既存店8.6%増 |
3397 | トリドール | 英外食企業「フルハムショア」買収 |
3542 | ベガコーポ | 自社株買い発表 |
4668 | 明光ネットワーク | 日本語研修事業の委託先として外務省から3期連続で採択 |
5352 | 黒崎播磨 | 増配発表 |
5585 | エコナビスタ | ヒューリックの大量保有報告 |
5830 | いよぎんHD | 日銀緩和修正で上昇 |
5831 | しずおかフィナンシャルG | 日銀緩和修正で上昇 |
5838 | 楽天銀行 | 日銀緩和修正で上昇 |
6036 | KeePer技研 | フィデリティ投信の大量保有報告 |
6146 | ディスコ | 生成AI関連 |
6305 | 日立建機 | 1Q進捗率33.3% |
6565 | ABホテル | 1Q経常76%増 |
6670 | MCJ | AI 映像解析ソフトウェア「Vaidio」取扱スタート |
7412 | アトム | 自己株式の処分 |
7625 | グローバルダイニング | 上方修正 |
7972 | イトーキ | MACD上抜け銘柄(買いシグナル) |
8051 | 山善 | 記録的な暑さは8月も続く見通し |
8215 | 銀座山形屋 | オーダースーツにおけるブランド知名度が第3位 |
8334 | 群馬銀行 | 日銀緩和修正で上昇 |
8410 | セブン銀行 | 日銀緩和修正で上昇 |
8566 | リコーリース | 2023/06に登場した株価指数「日経連続増配株指数」の恩恵 |
8591 | オリックス | 目標株価2,400 → 2,700(シティG) |
8593 | 三菱HCキャピタル | 2023/06に登場した株価指数「日経連続増配株指数」の恩恵 |
8604 | 野村証券 | 家族信託「トリニティ・テクノロジー」と提携 |
8609 | 岡三証券 | 創業100周年 |
8706 | 極東証券 | 1Q営業黒字転換 |
9064 | ヤマトHD | 人材教育「ワールドHD」と提携 |
9076 | セイノーHD | 自己株式の処分 |
9304 | 澁澤倉庫 | 神戸港で危険品倉庫2棟を建設 |
9708 | 帝国ホテル | 1Q経常黒字転換 |
