寿司と串とわたくし
— kr (@jnkuq) November 1, 2022
エビフライがたまらなく美味しい pic.twitter.com/b6G7saokOx
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
3063 | JグループHD | 「寿司と串とわたくし 名古屋駅柳橋店」2023/08/26リニューアルオープン |
1540 | 純金信託 | 米銀行危機を背景に安全資産への逃避 |
1673 | WT銀 | ドル安は工業製品に使われる銀に追い風 |
1697 | WT大豆 | 物価高に加え、バイオ燃料としての需要が高まる |
1867 | 植木組 | 1Q経常黒字転換 |
2107 | 東洋精糖 | 1Q進捗率72.7% |
2112 | 塩水港精糖 | 1Q進捗率86.1% |
2180 | サニーサイドアップ | 2024年は、野球WC、バスケWC、ラグビーWC、スポーツイベントてんこ盛り |
2201 | 森永 | 1Q進捗率33.6% |
2264 | 森永乳業 | 牛乳・ヨーグルト2023/08/01より値上げ |
2296 | 伊藤米久HD | ハム・ソーセージ2023/10/01より値上げ |
2687 | CVSベイエリア | インバウンド効果でホテル事業に期待 |
2917 | 大森屋 | ノリ記録的不作で 最大4割値上げ |
2933 | 紀文食品 | 鶏卵の調達状況改善により、徐々に再出荷できる商品が増加 |
3075 | 銚子丸 | 迷惑行為防止のため回転レーンでの提供終了 |
3097 | 物語コーポ | リオープン・インバウンド効果で7月の外食売上高は14.2%増 |
3148 | クリエイトSD | 増配発表 |
3178 | チムニー | 上方修正 |
3193 | 鳥貴族HD | 米モルガン・スタンレーの保有割合が増加 |
3399 | 山岡家 | 株主優待を拡充 |
4519 | 中外薬品 | 「リツキサン」にループス腎炎の適応追加 |
4551 | 鳥居薬品 | 目標株価3,770 → 4,270(東海東京) |
4553 | 東和薬品 | 1Q進捗率60.5% |
4586 | メドレックス | MRX−4TZTに関する欧州特許査定を取得 |
5704 | JMC | EV関連で収益機会高まり、3Dプリンターへの引き合いも旺盛 |
5901 | 洋缶HD | 1Q進捗率47.4% |
6183 | ベルシステム24HD | 増配発表 |
6544 | ジャパンエレベーターサービス | エレベーター保守管理「エミック」子会社化 |
6771 | 池上通信機 | 手術室映像システム制御ソフト「MCS-100」新開発 |
7261 | マツダ | 北米事業が好調 |
7544 | スリーエフ | 1Q経常黒字転換 |
8043 | スターゼン | 1Q経常11%増 |
8173 | 上新電機 | 阪神タイガース、5連勝で優勝マジック「22」 |
8244 | 近鉄百貨店 | 上方修正 |
8282 | ケーズデンキHD | 陽のつつみ線(買いシグナル) |
8337 | 千葉興業銀行 | 1Q進捗率36.6% |
8366 | 滋賀銀行 | 赤三兵(買いシグナル) |
8377 | ほくほくFG | 目標株価950円→1,200円(SMBC日興) |
8616 | 東海東京証券 | 1Q経常233.6%増 |
8622 | 水戸証券 | 1Q経常黒字転換 |
8624 | いちよし証券 | 1Q経常60.7%増 |
8898 | センチュリー21 | 1Q経常12%増 |
9025 | 鴻池運輸 | 1Q進捗率30.6% |
9042 | 阪急阪神HD | 阪神タイガース、5連勝で優勝マジック「22」 |
9049 | 京福電気鉄道 | 1Q経常15%増 |
9166 | GENDA | 「GiGO 札幌駅西口(仮称)」2023/10/01オープン予定 |
9435 | 光通信 | 目標株価23,300 → 25,690(大和証券) |
9823 | マミーマート | 3Q進捗率100.4% |
9994 | やまや | 上方修正 |
2270 | 雪印メグミルク | 粉ミルク2023/10/01より値上げ |
