「まともじゃないのは君も一緒」
— 脳内シークレット (@SecretSpacer) May 10, 2021
成田凌さんと清原果耶さんの掛け合いが完璧で恐ろしいほどリアルでした。見ていて非常に心地良かったです。ふたりの会話のズレや流れ着く先が面白すぎて顔がほころんでしまいました。
多幸感が体の隅々まで染み渡るような感覚。自然のように調和の取れた作品でした。 pic.twitter.com/dQVJu1QTz7
「まともじゃないのは君も一緒」良かった 普通じゃないのが許されつつある時代を生きてるし変わっていく様を見てる実感があるな あと成田凌
— ゆきほ (@yukifox) May 13, 2021
「まともじゃないのは君も一緒」見たくて見れずにいたから吉祥寺に観に行こうかなあ。ソロ活だしいいよね、、🥺
— まっちゃ (@cmtKqEmQb6UA9GF) May 13, 2021
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 4712 | KeyHolder | 総合エンターテイメント | レジャー関連 | 映画出資案件の「まともじゃないのは君も一緒」などが劇場公開 | 20.4倍 | 0.99% | 6.10% | 1.62倍 | 進捗率69.7%(1Q時点) |
| 7809 | 壽屋 | フィギア製造 | 娯楽関連 | TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」の「御坂美琴ゲコ太まみれver.」が売上貢献 | 9.80倍 | 1.84% | 19.5% | 0.80倍 | 進捗率92.0%(3Q時点) |
| 5951 | ダイニチ工業 | 石油ストーブ製造 | コロナ対策関連 | コロナ禍で加湿器出荷が大幅に伸長 | 8.20倍 | 2.71% | 6.50% | 0.67倍 | 達成率-%(4Q実績・コロナのため業績非開示) |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 「弁護士ドットコム」運営 | クラウド関連 | 電子契約サービス「クラウドサイン」が茨城県に導入される | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 35.4倍 | 達成率102.2%(4Q実績) |
| 7047 | ポート | 就職情報サイト「キャリアパーク!」運営 | マッチングサイト関連 | 外壁塗装マッチングサイト「ドアーズ」買収 | 29.1倍 | 0.00% | 0.00% | 1.91倍 | 進捗率-%(4Q実績・赤字転落) |
| 7157 | ライフネット生命保険 | ネット生命保険 | コロナ対策関連 | コロナ禍で生命保険ニーズが高まる | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.41倍 | 進捗率-%(4Q実績・赤字拡大) |
| 7813 | プラッツ | 介護向け電動ベッド | シニア関連 | コロナの影響による入院調整で介護ベッド需要が高まる | 20.2倍 | 1.94% | 11.5% | 1.01倍 | 進捗率86.2%(3Q時点) |
| 7990 | グローブライド | 釣り具製造 | 三密回避関連 | 三密回避が可能なレジャーとしてフィッシング需要が高まる | 8.40倍 | 1.78% | 20.8% | 0.50倍 | 達成率-%(4Q実績・コロナのため業績非開示) |
| 7122 | 近畿車両 | 鉄道製造 | 鉄道関連 | ロサンゼルス郡都市交通局からの受注 | 43.2倍 | 2.38% | 0.90% | 0.17倍 | 達成率30.0%(4Q実績) |
| 8144 | 電響社 | 家電専門商社 | 巣ごもり消費関連 | 電子レンジなど巣ごもり関連商品が順調 | 6.30倍 | 3.07% | 4.70% | 0.14倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載


