今年は半導体関連株が日本株の押し上役になりそうです。
— スペンサー 全力投資[日米個別株 債権 ETF +CFD FX 暗号資産] (@supenser2000) January 21, 2024
日本企業では数少ない半導体設計を手掛けるソシオネクストにも期待です💫 pic.twitter.com/2ZbXTIKlLy
| 証券コード | 社名 | 上昇要因 |
|---|---|---|
| 7735 | SCREENホールディングス | 彦根事業所の半導体製造装置の新工場が稼働 |
| 8155 | 三益半導体工業 | 出遅れの半導体関連株 |
| 2209 | 井村屋G | 「東南アジア」躍動の銘柄群が活発化 |
| 2212 | 山パン | 目標株価3550→3700(JPモルガン) |
| 2652 | まんだらけ | 11月月次14.7%増 |
| 2653 | イオン九州 | 3Q経常63%増 |
| 2676 | 高千穂交易 | スマートオフィス化を推進するクラウドサービス「Cloom」提供開始 |
| 2708 | 久世 | 上方修正 |
| 2751 | テンポスHD | 2Q経常38%増 |
| 2791 | 大黒天物産 | 目標株価7300→9000(岩井コスモ) |
| 2820 | やまみ | 北浜流一郎の推奨銘柄 |
| 2989 | 東海道リート投資法人 | 上方修正 |
| 3091 | ブロンコビリー | 今期経常17%増 |
| 3097 | 物語コーポ | 既存店売上25カ月連続増加 |
| 3193 | 鳥貴族HD | 11月月次33.0%増 |
| 3232 | 三重交通GHD | 2Q経常59%増 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | ラーメンは訪日外国人に人気 |
| 4174 | アピリッツ | 3Q経常56%増 |
| 5891 | 魁力屋 | ラーメンは訪日外国人に人気 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 航空宇宙関連の採算改善 |
| 6556 | ウェルビー | 12月月次、就労移行支援事業11%増、療育事業11.8%増 |
| 7419 | ノジマ | フィデリティ投信の保有割合が増加 |
| 7444 | ハリマ共和国 | 西松屋チェーンの保有割合が増加 |
| 7515 | マルヨシセンター | 3Q経常143.2%増 |
| 7974 | 任天堂 | 次世代スイッチを2024年内に発売 |
| 8015 | 豊田通商 | 目標株価9000→9600(みずほ証券) |
| 8058 | 三菱商事 | 目標株価2533→2800(東海東京証券) |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 3Q経常40%増 |
| 8219 | 青山商事 | 既存店2カ月連続増加 |
| 9237 | 笑美面 | 株主総会2024/01/30開催 |
| 9267 | Genky DrugStores | 既存店10カ月連続増加 |
| 9766 | コナミG | 目標株価8800→9300(GS証券) |
| 9900 | サガミHD | 信用倍率0.11倍 |
| 9950 | ハチバン | ラーメンは訪日外国人に人気 |



