https://www.youtube.com/watch?v=Ex_TpcFzAV0
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 巣ごもり消費がネット通販を押し上げる |
| 9533 | 東邦ガス | 原油安でコスト低減効果 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 新型コロナでマスク・消毒液の売り上げ拡大 |
| 2267 | ヤクルト本社 |
新型コロナウイルス感染拡大でヨーグルトへの関心が高まる |
| 6946 | 日本アビオニクス | サーモグラフィの需要拡大期待 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 睡眠障害治療薬「モディオダール錠」、効能追加の承認取得 |
| 4967 | 小林製薬 |
「メガネクリーナふきふき 眼鏡拭きシート」でスマホ画面を消毒し、新型コロナ対策 |
| 4541 | 日医工 | 「ナファモスタット」が新型コロナウイルスの感染の阻害に有効な可能性 |
| 8182 | いなげや | 2月月次、既存店8.5%増 |
| 9308 | 乾汽船 | 2020/04/17に臨時株主総会 |
| 4912 | ライオン |
コロナで手洗い、オフィスで歯磨き |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 一斉休校で困っている酪農家を支援 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 新型コロナ影響でマスクや紙類の需要増 |
| 7447 | ナガイレーベン |
ナガイレーベンマスク、ネット通販サイトで在庫切れ |
| 9031 | 西日本鉄道 | 貸借倍率0.04倍 |
| 7730 | マニー | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーの保有割合が増加 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 学校臨時休校でビデオやゲームにレンタル需要拡大 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 自粛緩和期待で見直し買い |
| 8254 | さいか屋 | 北海道物産展の中止が相次ぐ中、あえて実施に踏み切る |
| 9536 | 西部ガス | 2020/04よりガス料金を値上げ |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 貸借倍率0.67倍 |
| 9663 | ナガワ | 新型コロナウイルスでプレハブハウスに注目 |
| 9001 | 東武鉄道 | 貸借倍率0.22倍 |
| 8217 | オークワ | 2月月次、既存店2.3%増 |
| 2212 | 山崎製パン |
貸借倍率0.27倍 |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 2月月次、既存店8%増 |
| 9008 | 京王電鉄 | 貸借倍率0.55倍 |
| 3672 | オルトプラス | 新作リズムゲーム「ヒプノシスマイク」が2020/03/26よりサービス開始 |
| 8279 | ヤオコー | 目標株価6,100円→6,200円(大和証券) |
| 3064 | MonotaRO | 目標株価2,400円→2,600円(野村證券) |
| 8363 | 北國銀行 | 北國銀行ハンドボール部、日本リーグ優勝 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 貸借倍率0.57倍 |
| 2811 | カゴメ |
自社株買いの実施 |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 貸借倍率0.08倍 |

