これは
— チャーリー (@Charlie_G08) December 11, 2023
1,030円です
と言われて、インフレを実感したほっかほっか亭のお弁当 pic.twitter.com/zSCNQQOnRn
https://pbs.twimg.com/media/GBCWmZqbMAAKAt7?format=jpg&name=small

証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
7561 | ハークスレイ | 上方修正 |
1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | 1口に付き27円 |
2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 利下げ観測で、ダウ最高値更新 |
2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 利下げ観測で、ダウ最高値更新 |
2242 | MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジ有) | 利下げ観測で、ダウ最高値更新 |
2243 | グローバルX 半導体関連 | 2024年の世界半導体売上高は2桁成長 |
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 | 100口に付き950円 |
2652 | まんだらけ | 2023/10/17にオープンした京都店が好調 |
4689 | LINEヤフー | 目標株価450 → 520(SBI) |
5595 | QPS研究所 | 小型SAR衛星QPS-SAR5号機打上げ成功 |
6417 | SANKYO | 目標株価9,000→11,000(みずほ) |
7419 | ノジマ | ボリンジャーバンド上抜け銘柄 |
7545 | 西松屋チェーン | 11月月次、秋物衣料や冬物衣料が好調に推移 |
8038 | 東都水 | 2Q経常25%増 |
8131 | ミツウロコGHD | 2Q経常90%増 |
7416 | はるやまHD | 信用倍率0.16倍 |
