セリアで、銭湯ミニチュア売ってるぞい pic.twitter.com/Im2bldubC8
— 100円のウマ (@uma_100yen) October 8, 2023
証券コード | 社名 | 下落要因 |
---|---|---|
2782 | セリア | 目標株価2,000 → 1,950(BofA) |
2121 | MIXI | 目標株価2,600 → 2,400(いちよし) |
2168 | パソナG | 1Q経常39.2%減 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 目標株価880 → 630(東海東京) |
2175 | エスエムエス | 目標株価3,900 → 3,600(東海東京) |
2193 | クックパッド | バリスターの保有割合が減少 |
2220 | 亀田製菓 | 1Q経常27%減 |
2384 | SBSホールディングス | 目標株価3,420 → 3,390(東海東京) |
2462 | ライク | 1Q経常46%減 |
2735 | ワッツ | 今期経常38%減 |
2872 | セイヒョー | 野村証券の保有割合が減少 |
2882 | イートアンドHD | 2Q経常9.0%減 |
2938 | オカムラ食品工業 | IPO関連 |
3064 | モノタロウ | 9月月次が1ケタ台の伸びに鈍化 |
3141 | ウエルシアHD | 2Q経常4.2%減 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 目標株価3,600 → 2,900(東海東京) |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケットHD | 2Q営業15.5%減 |
3633 | GMOペパボ | 2Q経常赤字転落 |
3639 | ボルテージ | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
3646 | 駅探 | 下にレンジブレイク(売りシグナル) |
3665 | エニグモ | 2Q経常35.7%減 |
3667 | enish | バークレイズ・バンク・ピーエルシーの保有割合が減少 |
4014 | カラダノート | 4Q経常赤字縮小 |
4308 | Jストリーム | ダブルボトム下抜け(売りシグナル) |
4331 | T&Gニーズ | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
4433 | ヒトコムHD | 急落の初動(売りシグナル) |
4563 | アンジェス | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
4587 | ペプチドリーム | 放射性医薬品事業巡り40億円の対価支払いが確定 |
4728 | トーセ | 陰のつつみ線(売りシグナル) |
4825 | ウェザーニューズ | 1Q営業12%減 |
4848 | フルキャスト | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
4921 | ファンケル | パラボリック売り転換銘柄 |
4922 | コーセー | MACD売りサイン銘柄 |
4967 | 小林製薬 | パラボリック売り転換銘柄 |
5589 | オートサーバー | IPO関連 |
6072 | 地盤HD | 山本強氏の保有割合が減少 |
6177 | AppBank | 特別損失の計上 |
6191 | エアトリ | 8月訪日中国人観光客の回復の鈍さを意識 |
6412 | 平和 | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
6522 | アスタリスク | 4Q経常赤字転落 |
6552 | ゲームウィズ | 1Q最終赤字拡大 |
6993 | 大黒屋 | 小川浩平氏の保有割合が減少 |
7198 | アルヒ | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
7527 | システムソフト | 一目均衡表3役逆転銘柄(売りシグナル) |
7676 | グッドスピード | 不適切会計処理 |
7780 | メニコン | MACD売りサイン銘柄 |
7860 | エイベックス | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
8237 | 松屋 | 8月訪日中国人観光客の回復の鈍さを意識 |
8876 | リログループ | 野村証券の保有割合が減少 |
8920 | 東祥 | 8月訪日中国人観光客の回復の鈍さを意識 |
9012 | 秩父鉄道 | 特別利益の計上予定の取消し |
9160 | ノバレーゼ | 下にレンジブレイク(売りシグナル) |
9204 | スカイマーク | M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッドの保有割合が減少 |
9262 | シルバーライフ | みずほ証券の保有割合が減少 |
9278 | ブックオフG | 1Q経常21%減 |
9419 | ワイヤレスゲート | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
9601 | 松竹 | ハリウッドのスト影響などで下方修正 |
9726 | KNTCT | 8月訪日中国人観光客の回復の鈍さを意識 |
