ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:AKIBAホールディングス

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック




    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    9012 秩父鉄道 埼玉北部のローカル鉄道 レジャー関連 「埼玉の女子高生ってどう思いますか?」とのコラボ 0.00倍 0.00% 0.00% 0.88倍 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小)
    6420 フクシマガリレイ 産業用冷蔵庫 外食関連 店舗の冷凍冷蔵庫などを遠隔から集中制御できるコントローラー発売 10.2倍 1.36% 11.1% 1.04倍 進捗率80.8%(3Q時点)
    6840 AKIBAホールディングス フラッシュメモリー 半導体関連 電子機器製造シーアールボックス株式取得 8.70倍 0.00% 18.7% 0.23倍 進捗率63.1%(3Q時点)
    9790 福井コンピュータホールディングス 建築用ソフト 3D関連 経済産業省のIT導入補助金制度による販売効果 16.1倍 1.83% 23.1% 4.91倍 進捗率82.0%(3Q時点)
    9760 進学会ホールディングス 学習塾 教育関連 岸田ショックで資産運用事業が大打撃 0.00倍 4.08% 0.00% 0.61倍 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大・下方修正)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3346 21LADY 「洋菓子のヒロタ」など運営 外食関連 あわ家惣兵衛は2021/03/20放送のテレビ東京「出没!アド街ック天国」にて紹介 0.00倍 0.00% 0.00% 0.45倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    2330 フォーサイド 電子書籍 電子書籍関連 角川春樹事務所との提携 16.2倍 0.00% 17.9% 0.88倍 進捗率96.2%(3Q時点)
    4720 城南進学研究社 予備校 Eラーニング関連 オンライン学習教材「デキタス」を小・中学校向けに無償提供 0.00倍 1.25% 0.00% 0.62倍 進捗率159.7%(2Q時点)
    4449 ギフティ ギフト通販 Eコマース関連 GoToトラベルキャンペーン等が伸長 404.1倍 0.00% 3.30% 22.4倍 進捗率100.0%(3Q時点・下方修正)
    4486 ユナイトアンドグロウ 情報システム業務受託 セキュリティ関連 割賦販売法が2021/04に改正 38.4倍 0.44% 13.6% 3.84倍 進捗率96.8%(3Q時点)
    4633 サカタインクス 印刷インキ Eコマース関連 フレキソインキは通販関係や家飲み需要で順調 9.50倍 3.05% 36.3% 0.38倍 進捗率82.9%(3Q時点・下方修正)
    6840 AKIBAホールディングス フラッシュメモリー 半導体関連 電子回路開発・製造シーアールボックスを買収し新規顧客の開拓や調達力の強化 11.6倍 0.00% 18.7% 0.31倍 進捗率25.1%(2Q時点)
    6061 ユニバーサル園芸社 植物レンタルサービス 巣ごもり関連 園芸雑貨店といった個人向け需要が高まる 13.7倍 0.95% 11.6% 1.10倍 進捗率21.6%(1Q時点)
    6548 旅工房 オンライントラベル レジャー関連 南ア新変異株の発生で旅行関連の業績改善遅延の可能性 0.00倍 0.00% 0.00% 3.49倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    6556 ウェルビー 障害者就労支援 健康増進関連 5-アミノレブリン酸「5-ALA」の商品販売 25.1倍 1.17% 36.3% 4.77倍 進捗率46.8%(2Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック


    昭和遺産へ、巡礼1703景
    平山 雄
    303BOOKS
    2021-01-18


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    9695 鴨川グランドホテル 房総にあるリゾートホテル レジャー関連 第3次緊急事態宣言(2021/04/01)で個人・団体需要のキャンセルが多発、債務超過に注意 0.00倍 0.00% 0.00% 1.13倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    6840 AKIBAホールディングス フラッシュメモリー 5G関連 5Gへのリプレイス工事が本格化 13.3倍 0.00% 19.6% 0.36倍 進捗率14.7%(1Q時点)
    7058 共栄セキュリティーサービス 警備会社 セキュリティ関連 四国地場の警備会社「東京セフティ」株式取得 13.2倍 2.64% 8.90% 0.73倍 進捗率38.6%(1Q時点)
    7157 ライフネット生命保険 オンライン生命保険 ウェルス関連 家計簿アプリのマネーフォワード<3394>との提携 0.00倍 0.00% 0.00% 3.63倍 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大)
    7320 日本リビング保証 住宅設備の延長保証 不動産関連 木造住宅の価値を長期保全する新サービス提供開始 26.2倍 0.40% 50.1% 4.39倍 達成率209.3%(4Q時点)
    8393 宮崎銀行 宮崎県の地方銀行 災害対策関連 一般車両搭載用「小型ATM」を導入し、災害時の現金ニーズに対応 4.50倍 4.93% 4.80% 0.65倍 進捗率32.1%(1Q時点)
    9318 アジア開発キャピタル 旧日本橋倉庫 不動産関連 有価証券投資が好調に推移 0.00倍 0.00% 0.00% 13.7倍 進捗率-%(1Q時点・業績非開示・黒字転換)
    9051 センコン物流 農産物、工業製品に強い倉庫会社 ロシア関連 ロシアや中国向け食品などの輸出拡大 10.7倍 1.79% 9.00% 0.29倍 進捗率31.3%(1Q時点)
    9769 学究社 学習塾ena運営 在宅学習関連 コロナ禍でインターネット受講生が増加 12.5倍 4.75% 28.9% 1.36倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    9873 日本KFCホールディングス フライドチキン屋 フードデリバリー関連 「ダブルチキンフィレサンド」など新商品投入効果 23.1倍 1.70% 12.0% 0.73倍 進捗率43.9%(1Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    https://www.youtube.com/watch?v=y2jJ4PR3hTo






    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    4644 イマジニア ゲームソフト開発 健康増進関連 エクササイズゲーム「FitBoxing2-リズム&エクササイズ-」60万本突破 11.8倍 2.73% 8.10% 1.61倍 達成率121.9%(4Q実績)
    4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 金融情報メディア ウェルス関連 資産形成情報メディア「MINKABU」2021/04/26サービス開始 76.4倍 0.46% 17.9% 13.0倍 達成率-%(4Q実績・コロナで業績非開示)
    4485 JTOWER 低価格戸建住宅 5G関連 KDDI<9433>との提携 0.00倍 0.00% 0.00% 0.00倍 達成率166.3%(4Q実績)
    4480 メドレー 求人サイト運営 遠隔医療関連 コロナ禍でオンライン診療システム需要が高まる 528.2倍 0.00% 2.60% 19.3倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    4553 東和薬品 後発医薬品 ジェネリック関連 次の柱に予防医学 9.70倍 2.13% 10.3% 0.79倍 達成率125.6%(4Q実績)
    6464 ツバキ・ナカシマ 鉄製精密ボール 工作機械関連 工作機械市場の回復が後押し 18.6倍 2.68% 8.30% 1.36倍 進捗率34.1%(1Q時点)
    6556 ウェルビー 障がい者向け就労支援 福祉サービス関連 2021/03より障害者の法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げ 23.6倍 1.08% 37.3% 5.17倍 達成率107.8%(4Q実績)
    6840 AKIBAホールディングス フラッシュメモリー 半導体関連 在宅勤務・テレワークによるPC需要が後押し 12.2倍 0.00% 19.6% 0.32倍 達成率-%(4Q実績・コロナで業績非開示)
    6082 ライドオンエクスプレスホールディングス すし宅配 デリバリー関連 肉メニューに特化した新宅配サービス「DEKITATE」2021/04/30開始 14.2倍 1.32% 15.5% 0.64倍 達成率150.7%(4Q実績)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ