政策期待や円安推移などで、57年ぶり日経平均14連騰。材料相場は続くが、決算シーズンが近づき、上方修正などの業績で動く銘柄が増える。
「ハブ」は東証1部指定を目指す。「ピックルスコーポレーション」は東証2部から東証1部へ。市場変更関連が強い。
「カーメイト」は360度ドライブカメラ期待。「ショーケース・ティービー」は位置情報ゲーム企業への出資。「エディア」は女性向け位置情報ゲームの創出を目指す。VR・AR関連も強い。
2021年には、VR・AR市場は23兆円規模になるようです。2017年現在は1.3兆円で、なんとその18倍にも成長しますから、まだまだ有望でしょう。
桐谷さんの株主優待生活 (単行本) [単行本]
「ハブ」は東証1部指定を目指す。「ピックルスコーポレーション」は東証2部から東証1部へ。市場変更関連が強い。
「カーメイト」は360度ドライブカメラ期待。「ショーケース・ティービー」は位置情報ゲーム企業への出資。「エディア」は女性向け位置情報ゲームの創出を目指す。VR・AR関連も強い。
2021年には、VR・AR市場は23兆円規模になるようです。2017年現在は1.3兆円で、なんとその18倍にも成長しますから、まだまだ有望でしょう。
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
|---|---|---|
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | アジアのLNGインフラ支援方針 |
| 4586 | メドレックス | 米国で「MRX−10XT」の第1相臨床試験を開始 |
| 7297 | カーメイト | あおり運転など危険運転対策としてドライブレコーダーが注目されるなか、360度ドライブカメラ「ダクション360」を手掛ける |
| 3909 | ショーケース・ティービー | 位置情報ゲーム企業への出資 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 上方修正 |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 2025年の万博(=万国博覧会)の大阪への誘致 |
| 8203 | MrMaxHD | 2Q好進ちょくを好感 |
| 3030 | ハブ | 東証1部指定を目指し立会外分売 |
| 3931 | バリューゴルフ | 「1人予約ランド」がテレビ番組で取り上げられる |
| 9640 | セゾン情報システムズ | 上方修正 |
| 3697 | SHIFT | 4Q金融・流通領域の売上成長が加速 |
| 9115 | 明治海運 | ばら積み船市況改善 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 上方修正 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 上方修正 |
| 3186 | ネクステージ | 上方修正 |
| 3791 | IGポート | 電子コミックの配信を手がける子会社設立 |
| 6030 | アドベンチャー | 9月月次取扱高117%増 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | 東証2部から東証1部へ市場変更 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 株式分割のお知らせ |
| 3935 | エディア | 女性向け位置情報ゲームの創出を目指した「アエリア」との合弁会社 |
| 3228 | 三栄建築設計 | 増配のお知らせ | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 急性脳症バイオマーカーの国内特許登録 | 8201 | さが美 | 上方修正 | 2153 | E・Jホールディングス | 株主優待制度の導入を発表 | 6264 | マルマエ | 4Qコンセンサス上回る | 7601 | エスケイジャパン | 独自キャラ物販本格化で採算向上 |
桐谷さんの株主優待生活 (単行本) [単行本]
