スノピの売上が前年同月比で国内3割減、世界でも2割減。
— すがや🏕@アウトドア社長 (@sugartaker) July 13, 2023
キャンプブームは正念場。
ただキャンプブームにより自然やアウトドアの意識は高まっているので、キャンプ一極から、観光×アウトドア(グランピングや自然ツアー)や、登山・釣りなどのアクティビティなどに広がっているのではないか? pic.twitter.com/VyKaAhRY31
証券コード | 社名 | 下落理由 |
---|---|---|
7816 | スノーピーク | ウィズ原宿やニュウマン横浜店を閉店 |
2721 | ジェイHD | 連結子会社の事業休止 |
3092 | ZOZO | 目標株価3,900 → 3,750(東海東京) |
3641 | パピレス | ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッドの保有割合が減少 |
3665 | エニグモ | 1Q経常58%減 |
3810 | サイバーステップ | 「トレバ」が苦戦 |
4714 | リソー教育 | 1Q経常赤字拡大 |
4967 | 小林製薬 | 1Q進捗率19.5% |
6522 | アスタリスク | 3Q経常赤字転落 |
7060 | ギークス | アセットマネジメントOneの保有割合が減少 |
7725 | インターアクション | 三井住友トラスト・アセットマネジメントの保有割合が減少 |
