
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 3261 | グランディーズ | 低価格建売住宅 | 消費増税関連 | 住宅完成・販売が4Qに集中したため消費増税の影響を受ける | 7.00倍 | 2.86% | 14.6% | 0.72倍 | 達成率95.2%(4Q実績) |
| 3604 | 川本産業 | 衛生材 | 武漢コロナウイルス関連 | 武漢コロナウイルス発生で、防護服を手掛けていることが注目される | 50.7倍 | 0.28% | 6.60% | 0.53倍 | 進捗率33.7%(3Q時点) |
| 4574 | 大幸薬品 | 正露丸で有名 | 武漢コロナウイルス関連 | 武漢コロナウイルスの広がりで、除菌消臭剤「クレベリン |
38.3倍 | 0.78% | 8.30% | 5.36倍 | 進捗率111.5%(3Q時点) |
| 6029 | アトラ | 鍼灸接骨院支援 | ヘルスケア関連 | 自費施術 |
0.00倍 | 1.13% | 0.00% | 0.96倍 | 達成率6.73%(4Q実績) |
| 6036 | KeePer技研 | 洗車専門店 | 自動車関連 | テレビCMにレーシングドライバー「平川亮 |
18.1倍 | 1.11% | 17.9% | 1.99倍 | 進捗率61.1%(2Q時点) |
| 9625 | セレスポ | スポーツイベント企画・運営 | 東京オリンピック関連 | 北海道日本ハムファイターズ |
21.4倍 | 1.41% | 7.10% | 0.72倍 | 進捗率205.9%(3Q時点) |
| 9517 | イーレックス | 新電力会社 | 再生可能エネルギー関連 | 岩手・大船渡にバイオマス発電所完成 | 22.0倍 | 0.71% | 16.6% | 1.30倍 | 進捗率94.6%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載


