【2767】フィールズ
— 投資のアカ🔴 (@AkamaruToshi) October 25, 2022
遊技機の企画開発、円谷プロ
『卡游奥特曼英雄对决卡片』(中国でウルトラマントレーディングカード)が大人気で上方修正。
通期:売+7.1%、営+50% pic.twitter.com/qHGenhufww
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
2767 | 円谷フィールズホールディングス | ウルトラマンTCGが中国で好調 |
4816 | 東映アニメーション | 中国向けアプリゲーム化権販売が好調 |
2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 中国・習近平総書記、異例の3期目突入 |
1573 | 中国H株ベア上場投信 | 中国・習近平総書記、異例の3期目突入 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 配合点眼剤「K−232」が緑内障・高眼圧症を適応症として国内製造販売承認を取得 |
4523 | エーザイ | アルツハイマー治療薬候補への期待 |
3904 | カヤック | 連結子会社ウェルプレイド・ライゼスト上場承認 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 新作RPG「メメントモリ」セルランTOP10入り |
3935 | エディア | エヌエフティアーツと提携しNFTサービスを強化 |
3678 | メディアドゥ | NFT分野の取り組みに注力 |
7610 | テイツー | トレカ好調 |
3179 | シュッピン | 目標株価2,300円(東海東京・新規) |
3093 | トレジャー・ファクトリー | インフレは中古品に追い風 |
6619 | ダブル・スコープ | 韓国子会社WCPの株価急騰を好感 |
3994 | マネーフォワード | ソニーペイメントサービスと提携 |
9945 | プレナス | MBO実施発表 |
1663 | K&Oエナジーグループ | ヨウ素需要の拡大期待 |
6537 | WASHハウス | 一目均衡表「雲」上抜け銘柄 |
4310 | ドリームインキュベータ | 電通と共同でASEAN市場向け「ビジネスプロデュース・サポート・プログラム」提供開始 |
9553 | マイクロアド | 地方自治体向けの広告配信サービスを開始 |
9552 | M&A総合研究所 | 物流業界のM&Aが活発化 |
3479 | ティーケーピー | 2Q進捗率110.1% |
