コメダ気ぃ狂ってんのか pic.twitter.com/S0GxCbC9uL
— くっぴー30円 (@kyou_1002) July 17, 2021
コメダ来たら「でらたっぷり」とかいうメニューがあったので「へぇ、おもしれー女」くらいの気分で頼んでみたら想像の倍くらいでかいのが来てボルテージ最高潮になっちゃった
— へるむ (@Helm_Cminor) July 15, 2021
水のグラスが赤ちゃんみてぇだ pic.twitter.com/3WSnFy8GFw
でもコメダだと、カツパンだけでお腹いっぱいになっちゃうと思う…。クリームソーダは別腹?コメダに別腹は太刀打ちできないような気がするww
— 🌷Honey🌷 (@Honey_p0123) July 19, 2021
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3543 | コメダホールディングス | 珈琲専門店 | 飲食関連 | 3月にテレビ番組で取り上げられる!! | 19.7倍 | 2.45% | 13.9% | 3.32倍 | 進捗率28.0%(1Q時点) |
3415 | TOKYO BASE | セレクトショップ運営 | アパレル関連 | ジェンダーレスな新ブランド「リノー(LiNoH)」販売開始 | 33.3倍 | 0.00% | 26.2% | 2.31倍 | 進捗率21.8%(1Q時点) |
3562 | No.1 | 情報セキュリティ商品 | セキュリティ関連 | 情報セキュリティ商品の販売が順調に推移 | 17.7倍 | 2.00% | 19.4% | 0.73倍 | 進捗率20.9%(1Q時点) |
6025 | 日本PCサービス | パソコン修理 | Windows買替関連 | 「Windows 11」が2021年秋に登場 | 93.9倍 | 0.00% | 7.40% | 0.68倍 | 進捗率120.0%(3Q時点) |
7847 | グラファイトデザイン | ゴルフシャフト | スポーツ関連 | 松山英樹のマスターズ制覇を支えたクラブ「ツアーAD DI」が中古で品薄 | 37.3倍 | 3.29% | 2.40% | 1.61倍 | 進捗率88.5%(1Q時点) |
8887 | リベレステ | マンション分譲 | 不動産関連 | 秋田中央署隣に分譲マンション建設、2022年秋完成予定 | 15.0倍 | 5.03% | 5.20% | 1.47倍 | 達成率69.5%(4Q実績) |
3678 | メディアドゥ | 電子書籍取次 | 電子書籍関連 | 漫画ゴラクで有名な「日本文芸社」買収 | 42.2倍 | 0.49% | 13.2% | 0.80倍 | 進捗率30.0%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
