
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 4686 | ジャストシステム | ソフトウェア開発 | クラウド関連 | 成長型営業支援クラウドサービス「JUST.SFA 3.0」を2019/11/06から提供 | 37.1倍 | 0.19% | 18.9% | 11.6倍 | 進捗率-%(2Q時点・業績非開示) |
| 6703 | OKI | 通信機 | クラウド関連 | クラウドとの連携も可能なAIエッジコンピュータ「AE2100」を2019/10/03から発売 | 10.1倍 | 3.04% | 14.0% | 0.32倍 | 進捗率18.9%(2Q時点) |
| 6089 | ウィルグループ | 小売店向け人材派遣 | 外国人労働者関連 | 外国人アルバイトの労務管理を簡略化 | 12.0倍 | 1.67% | 55.6% | 0.23倍 | 進捗率57.9%(2Q時点) |
| 6417 | SANKYO | 遊技機メーカー | ブロックチェーン関連 | ブロックチェーン事業に参入 | 20.9倍 | 3.97% | 4.20% | 3.81倍 | 進捗率21.2%(2Q時点) |
| 6744 | 能美防災 | 防災機器 | 防災関連 | バブル経済期に建てられたビルが防災設備の更新時期 | 17.3倍 | 1.39% | 8.80% | 1.30倍 | 進捗率46.3%(2Q時点) |
| 7674 | NATTY SWANKY | 餃子専門居酒屋 | 飲食関連 | 「ダンダダン酒場」は、「餃子の王将」と「大阪王将」を脅かすのか? | 24.7倍 | 0.28% | 15.6% | 1.31倍 | 進捗率20.2%(1Q時点) |
| 8154 | 加賀電子 | 半導体専門商社 | 働き方改革関連 | 三大疾病の治療と仕事の両立支援制度を新設 | 13.7倍 | 2.38% | 6.40% | 0.24倍 | 進捗率79.2%(2Q時点) |
| 8363 | 北国銀行 | 石川県地盤の地方銀行 | 相続対策関連 | 遺言信託に注力 | 12.5倍 | 2.12% | 2.80% | 1.43倍 | 進捗率67.3%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載






