https://www.youtube.com/watch?v=KELo91UcPUw
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3791 | IGポート | アニメ制作 | クールジャパン関連 | 「XEBEC」のアニメ制作事業を、バンナム系の「サンライズ |
53.4倍 | 0.33% | 2.80% | 0.85倍 | 進捗率76.8%(1Q時点) |
3815 | メディア工房 | 占いサイト | VR関連 | 3Dグラビアコンテンツ「ホログラ」配信開始 | 195.4倍 | 0.00% | 1.60% | 2.21倍 | 達成率28.5%(4Q実績) |
3922 | PR TIMES | ニュースリリース配信 | 地方創生関連 | 浜松市とベンチャー企業PR支援や域外発信で連携 | 41.1倍 | 0.00% | 22.9% | 7.85倍 | 進捗率54.6%(2Q時点) |
3990 | UUUM | ユーチューバー所属事務所 | ゲーム関連 | 非対称型オンラインマルチ対戦ゲーム「脱獄ごっこ」が100万ダウンロード突破 | 104.2倍 | 0.00% | 31.0% | 7.85倍 | 進捗率30.2%(1Q時点) |
3935 | エディア | アプリ開発・運営 | ゲーム関連 | 「MAPLUSキャラdeナビ」に山本彩加 |
24.9倍 | 0.00% | 22.3% | 1.24倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字拡大) |
6025 | 日本PCサービス | パソコン修理 | スマホ関連 | スマホ・タブレット修理店「スマホスピタル」などの子会社化 | 32.5倍 | 0.00% | 16.9% | 0.44倍 | 達成率102.7%(4Q実績) |
6572 | RPAホールディングス | RPAプラットフォーム | ロボット関連 | 大同病院(愛知県)がRPAソフト「BizRobo!」を導入 | 84.1倍 | 0.00% | 16.6% | 9.56倍 | 進捗率17.2%(2Q時点) |
8886 | ウッドフレンズ | 高価格帯ミニ戸建て | インバウンド関連 | 岐阜県高山市の観光名所に、禅をテーマにしたホテル「HOTEL WOOD高山」をオープン | 4.80倍 | 5.06% | 10.8% | 0.09倍 | 進捗率13.4%(1Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
