
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
3349 | コスモス薬品 | ドラッグストア | デフレ関連 | 積極的な人員増強策の実施 | 0.42% | 27.2倍 | 0.83倍 | 進捗率78.4%(3Q時点) |
6064 | アクトコール | 住宅関連トラブル対応 | 不動産関連 | 緊急駆け付けサービスにおける新規導入企業の開拓 | 0.44% | 75.3倍 | 1.99倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大) |
6572 | RPAホールディングス | ロボットアウトソーシング | 人工知能関連 | RPA技術や人工知能技術を売買できるプラットフォームの整備 | 0.00% | 207.5倍 | 21.1倍 | 達成率111.6%(4Q実績) |
6172 | メタップス | ビッグデータ解析 | 人工知能関連 | オンライン決済や電子クーポンなどの既存事業が順調に拡大 | 0.00% | 112.4倍 | 2.48倍 | 進捗率-%(2Q時点・業績非開示) |
6058 | ベクトル | PRビジネス | インバウンド関連 | インバウンド施策をサポートするサービスへの対応 | 0.27% | 64.6倍 | 5.82倍 | 達成率98.3%(4Q実績) |
6047 | Gunosy | 情報キュレーションサイト | 景気敏感関連 | 女性向け情報キュレーションサービス「LUCRA(ルクラ)」の収益化 | 0.00% | 37.8倍 | 7.26倍 | 進捗率62.1%(3Q時点) |
6543 | 日宣 | 情報誌制作 | 景気敏感関連 | 大手通信キャリアや全国のケーブルテレビ局への深耕営業の展開 | 2.35% | 5.30倍 | 0.72倍 | 達成率88.7%(4Q実績) |
9270 | SOU | ブランド品の買取販売 | リユース関連 | 持ち物の査定や現在価値の管理ができるスマートフォンアプリ「miney(マイニー)」のリリース | 0.59% | 31.5倍 | 1.56倍 | 進捗率68.7%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
今日から始める! 株の短期投資Vol.1 勝ち組投資家になるための入門編 [Amazonビデオ]
