テラビット面白いよって宣伝してたけど、一度サ終した台湾版の創生方舟は楽しかったんです
— Desruler(デスルーラ)@Vニコ生主 (@Desruler) April 20, 2023
ストーリーモードもあったし、スマホとのクロスプレイにも対応済みで遊んでたんです…#テラビット #TERAVIT pic.twitter.com/cucfLfpMpM
https://www.youtube.com/watch?v=vofWMVFAOAQ
テラビットを救いたい、って名前のユーザー製作のチュートリアルマップは結構楽しかった。おい運営、本当ならお前らがこういうの用意するんだぞ・・・
— リナムとかG吉田とか。 (@Panacher_Linum) April 22, 2023
証券コード | 社名 | 下落要因 |
---|---|---|
3810 | サイバーステップ | サンドボックスゲーム「テラビット」2023/04/20にリリースされ出尽くし |
3990 | UUUM | 下方修正 |
5032 | ANYCOLOR | 陰のつつみ線(売りシグナル) |
4479 | マクアケ | 2Q営業赤字拡大 |
3187 | サンワカンパニー | 急落の初動(売りシグナル) |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 3Q営業赤字拡大 |
4176 | ココナラ | 目標株価1,000円→450円(GS) |
3987 | エコモット | 2Q営業赤字転落 |
6522 | アスタリスク | 2Q経常赤字転落 |
2397 | DNA研究所 | 決算発表延期 |
3541 | 農業総合研究所 | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
6617 | 東光高岳 | 今期経常2%減 |
3267 | フィル・カンパニー | 2Q経常赤字拡大 |
