ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:ZUU

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=bMQ_IPV7XM4


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3992 ニーズウェル 金融システム開発 IT投資関連 クラウド、ビッグデータ等のIT投資案件は継続的に増加 14.7倍 2.23% 19.1% 0.99倍 進捗率52.7%(2Q時点)
    3904 カヤック ゲーム配信 ゲーム関連 「進撃の巨人TACTICS」をリリース 0.00倍 0.29% 0.00% 1.78倍 進捗率-%(1Q時点・赤字転落)
    4387 ZUU 経済・金融情報サイト サイトメディア関連 月間訪問者数が669万人を達成 0.00倍 0.00% 0.00% 5.07倍 達成率110.5%(4Q時点)
    4435 カオナビ 人材情報の可視化サービス 働き方改革関連 ユーザー同士の共創や交流の場「カオナビのWA」を創設 0.00倍 0.00% 0.00% 27.4倍 達成率-%(4Q時点・赤字縮小)
    4570 免疫生物研究所 抗体作製技術 バイオ関連 遺伝子組換えカイコを用いた抗体医薬品の実用化を目指す 0.00倍 0.00% 0.00% 7.41倍 達成率-%(4Q時点・赤字拡大)
    4582 シンバイオ製薬 医薬品開発 バイオ関連 再発・難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(r/rDLBCL)の第III相臨床試験を実施中 0.00倍 0.00% 0.00% 3.93倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    4587 ペプチドリーム 特殊ペプチド技術 バイオ関連 ポーラ化成工業との協業など 271.8倍 0.00% 17.1% 110.0倍 進捗率25.4%(3Q時点)
    4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 経済・金融情報サイト サイトメディア関連 月間平均ユニークユーザー数は約577万人 38.9倍 0.00% 13.8% 7.08倍 達成率138.6%(4Q時点)
    4579 ラクオリア創薬 創薬ベンチャー バイオ関連 ペット用医薬品が順調に推移 215.2倍 0.00% 4.00% 44.2倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    6187 LITALICO 障がい者就労支援サービス 景気敏感関連 法定雇用率の引き上げ(2018/04実施)を受けて障害者雇用に対する旺盛な需要 43.1倍 0.00% 23.0% 2.36倍 達成率107.5%(4Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=lw5LRRE5qxw


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2612 かどや製油 ごま油 ディフェンシブ関連 「宝塚歌劇ご招待キャンペーン」の実施 16.0倍 2.30% 11.1% 1.53倍 進捗率101.7%(3Q時点)
    3482 ロードスターキャピタル 中規模ビル投資 クラウドファンディング関連 エクイティ投資型商品の提供スタート 17.9倍 0.81% 23.5% 2.34倍 達成率133.0%(4Q実績)
    3660 アイスタイル 化粧品くちコミサイト くちコミ関連 中国政府のレギュレーション変更による卸先の買い控え 54.5倍 0.00% 8.00% 1.84倍 進捗率126.7%(2Q時点)
    3926 オープンドア 旅行情報サイト レジャー関連 旅行需要にタイミングを合わせたテレビCM 103.9倍 0.00% 18.4% 22.7倍 進捗率111.8%(3Q時点)
    4586 メドレックス 創薬ベンチャー バイオ関連 「帯状疱疹後の神経疼痛治療薬(リドカインテープ剤)」における長期の安全性を確認する試験の必要性 0.00倍 0.00% 0.00% 695.8倍 達成率-%(4Q実績・赤字拡大)
    4425 Kudan 人工知覚技術 人工知覚関連 人工知覚の基幹技術SLAMの独自開発 1,299.0倍 0.00% 18.2% 636.7倍 進捗率131.0%(3Q時点)
    4572 カルナバイオサイエンス キナーゼ酵素生産 バイオ関連 キナーゼタンパク質製品の需要の高まり 0.00倍 0.00% 0.00% 13.4倍 達成率-%(4Q実績・赤字拡大)
    4819 デジタルガレージ ネットビジネス支援 キャッシュレス関連 訪日外国人によるインバウンド消費に対応した対面決済 20.5倍 1.01% 0.00% 2.17倍 進捗率-%(3Q時点・IFRS開示のため)
    4387 ZUU 経済・金融情報サイト フィンテック関連 フィンテック化支援サービスにおける顧客企業数の堅調な推移 117.9倍 0.00% 11.4% 12.8倍 進捗率56.3%(3Q時点)
    6412 平和 遊技機メーカー カジノ関連 新規則機のパチスロ「島漢-しまむすこ-」の営業活動スタート 12.5倍 3.60% 7.70% 1.66倍 進捗率98.0%(3Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=9YTCwpQW_lw


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3926 オープンドア 旅行情報サイト レジャー関連 旅行需要にタイミングを合わせたテレビCMの放送 87.8倍 0.00% 18.4% 19.2倍 進捗率71.9%(2Q時点)
    3465 ケイアイスター不動産 低価格分譲住宅 マイナス金利関連 住宅ローンが家賃以下となる販売価格の設定 6.60倍 4.44% 28.2% 0.41倍 進捗率38.4%(2Q時点)
    4288 アズジェント セキュリティーソフト ネットセキュリティ関連 セキュリティ・ノウハウを組み合わせたハイブリッド型サービスビジネスの加速 28.7倍 0.27% 16.7% 2.00倍 進捗率-%(2Q時点・赤地転落)
    4387 ZUU 金融情報サイト フィンテック関連 フィンテック化支援サービスにおける顧客企業数が堅調に推移 105.8倍 0.00% 11.4% 11.5倍 進捗率58.3%(2Q時点)
    4572 カルナバイオサイエンス キナーゼ酵素生産 バイオ関連 キナーゼタンパク質の販売、セルベースアッセイ受託が好調 0.00倍 0.00% 0.00% 17.9倍 進捗率-%(2Q時点・赤字拡大)
    4582 シンバイオ製薬 医薬品開発 バイオ関連 「再発・難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(r/rDLBCL)」の第III相臨床試験スタート 0.00倍 0.00% 0.00% 4.76倍 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小)
    4819 デジタルガレージ ネットビジネス支援 Eコマース関連 アジア投資関連株のエグジットを実施 22.8倍 0.90% 0.00% 2.42倍 進捗率38.0%(2Q時点)
    4848 フルキャストホールディングス 人材サービス 景気敏感関連 短期業務支援事業の増収 21.3倍 1.38% 33.1% 2.60倍 進捗率76.4%(3Q時点)
    6095 メドピア 医師向けコミュニティサイト 医療関連 サイト上のコンテンツの充実化 79.8倍 0.00% 23.3% 11.2倍 進捗率80.3%(3Q時点)
    6412 平和 遊技機メーカー レジャー関連 「戦国乙女5〜10thAnniversary〜」などの発売 14.6倍 3.08% 7.70% 1.94倍 進捗率77.4%(2Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    CR戦国乙女5 ~10th Anniversary~ PERFECT COLLECTION (プレミアムック) [ムック]

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    SIG(4386) 4Q
    4Q実績 売上高7.2%増 増収増益
    今期予想 売上高8.8%増 増収増益

    ・SIG、7.2%増の増収増益。クラウドや仮想化を含めたサーバやネットワーク構築や導入支援・運用保守に注力。クラウド関連。

    ・今期予想、8.8%増の増収増益。消費税増税(2019年10月)による関連システムの刷新・改修需要を見込む。PSR1.78倍、予想PER36.8倍、配当利回り0.00%

    ・純資産の増加は、純利益の計上。

    ZUU(4387) 4Q
    4Q実績 売上高29.5%増 増収増益
    今期予想 売上高23.9%増 増収増益

    ・ZUU、29.5%増の増収増益。自社メディア「ZUUonline」のユーザー層の拡大。フィンテック関連。

    ・今期予想、23.9%増の増収増益。顧客企業のフィンテック化支援による成長を目指す。PSR13.4倍、予想PER122.6倍、配当利回り0.00%

    コーア商事ホールディングス(9273) 3Q
    3Q実績 売上進捗69.6% 営業進捗66.8%
    今期予想 売上高0.4%減 減収減益

    ・コーア商事ホールディングス、「ナイロジン」などの自社製品販売、「レボカルニチン」などの製造受託販売。ジェネリック関連。

    ・今期予想、0.4%減の減収減益。「2020年9月までにジェネリック医薬品の使用割合を80%とする」という目標達成に向けて、厚生労働省が後押し。PSR0.76倍、予想PER15.1倍、配当利回り1.98%。

    お医者さんにもらった薬がわかる本 その薬、ジェネリックでいいですか? [Kindle版]

    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ